Produktbeschreibung: Baureihe USFL200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe USFL200 sind Spannlager mit Gehäuse. Sie zeichnen sich durch robuste Bauweise aus. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen und Landmaschinen. Die Lager sind für mittlere Drehzahlen und Belastungen konzipiert. Die Befestigung erfolgt einfach über Exzenterspannringe.
Vorteile und Anwendungsgebiete
USFL200 Lager bieten hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Sie sind montagefreundlich und wartungsarm. Die Lager werden häufig in der Textilindustrie und in Verpackungsmaschinen eingesetzt. Sie eignen sich für Anwendungen mit leichter bis mittlerer Verschmutzung.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UKFL sind USFL200 Lager weniger robust. Sie bieten eine geringere Tragfähigkeit. Gegenüber der Baureihe UCFL zeichnen sie sich durch einfachere Montage aus. Die maximale Drehzahl ist geringer als bei Hochpräzisionslagern.
Artikel der Bauform: USFL200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | USFL201 | USFL201CC | USFL201CO | USFL201N | USFL202 | USFL202-10 | USFL202CC | USFL202CO | USFL202N | USFL203 | USFL203-11 | USFL203CC | USFL203CO | USFL203N | USFL204 | USFL204-12 | USFL204CC | USFL204CO | USFL204N | USFL205 | USFL205-14 | USFL205-15 | USFL205-16 | USFL205CC | USFL205CO | USFL205N | USFL206 | USFL206-18 | USFL206-19 | USFL206-20 | USFL206CC | USFL206CO | USFL206N | USFL207 | USFL20720 | USFL20721 | USFL207-22 | USFL207-23 | USFL207CC | USFL207CO | USFL207N | USFL208 | USFL208-24 | USFL20825 | USFL208CC | USFL208CO | USFL208N | USFL209 | USFL209-26 | USFL209-27 | USFL209CC | USFL209CO | USFL209N | USFL210 | USFL210-30 | USFL210-31 | USFL210CC | USFL210CO | USFL210N | USFL211 | USFL211-32 | USFL21134 | USFL211-35 | USFL211CC | USFL211CO | USFL211N | USFL212 | USFL212-36 | USFL21238 | USFL212-39 | USFL212CC | USFL212CO | USFL212N | USFLE209 | USFLE209CC | USFLE209CO | USFLE209N |
|---|
| Basisnummer | USFL201 | USFL201 | USFL201 | USFL201 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL207 | USFL20720 | USFL20721 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL208 | USFL208 | USFL20825 | USFL208 | USFL208 | USFL208 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL211 | USFL211 | USFL21134 | USFL211 | USFL211 | USFL211 | USFL211 | USFL212 | USFL212 | USFL21238 | USFL212 | USFL212 | USFL212 | USFL212 | USFLE209 | USFLE209 | USFLE209 | USFLE209 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15,88 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17,46 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,23 | 23,81 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28,58 | 30,16 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 35 | | | 34,93 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 40 | 38,1 | | 40 | 40 | 40 | 45 | 41,28 | 42,86 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47,63 | 49,21 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50,8 | | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 60 | 57,15 | | 61,91 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|---|
| Breite (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 45,3 | 45,3 | | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 53,7 | 53,7 | | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
|---|
| Gewicht (g) | 370 | 370 | 398 | 350 | 350 | 350 | 350 | 378 | 330 | 350 | 350 | 350 | 376 | 330 | 390 | 390 | 411 | 438 | 380 | 580 | 590 | 590 | 570 | 607 | 638 | 570 | 830 | 840 | 830 | 810 | 870 | 908 | 820 | 1120 | NULL | NULL | 1080 | 1070 | 1152 | 1202 | 1090 | 1310 | 1340 | NULL | 1368 | 1434 | 1290 | 1820 | 1920 | 1890 | 1880 | 1948 | 1790 | 2030 | 2090 | 2050 | 2093 | 2184 | 1970 | 2920 | 2950 | NULL | 2900 | 3021 | 3122 | 2880 | 3510 | 3620 | NULL | 3430 | 3647 | 3776 | 3470 | 1750 | 1840 | 1908 | 1750 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | USFL201 | USFL201 | USFL201 | USFL201 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL202 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL203 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL204 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL205 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL206 | USFL207 | USFL20720 | USFL20721 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL207 | USFL208 | USFL208 | USFL20825 | USFL208 | USFL208 | USFL208 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL209 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL210 | USFL211 | USFL211 | USFL21134 | USFL211 | USFL211 | USFL211 | USFL211 | USFL212 | USFL212 | USFL21238 | USFL212 | USFL212 | USFL212 | USFL212 | USFLE209 | USFLE209 | USFLE209 | USFLE209 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,2 | | | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 29,2 | 29,2 | | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 36 | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 25,7 | | | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 29,5 | 29,5 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 43,55 | 43,55 | | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 52,5 | 52,5 | | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Stehlager USFL200?
Ein Stehlager USFL200 ist eine Lagereinheit, die ein Kugellager in einem Gehäuse kombiniert und eine einfache Montage ermöglicht.
- Wo gibt es Stehlager USFL200 zu kaufen?
Stehlager USFL200 sind im Fachhandel für Wälzlager oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben Stehlager USFL200?
Die Maße von Stehlagern USFL200 variieren je nach Modell und Baugröße.
- Was sind die Vorteile von Stehlagern USFL200 aus Grauguss?
Grauguss bietet hohe Stabilität, gute Dämpfungseigenschaften und ist kostengünstig für Stehlager USFL200.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.