Produktbeschreibung: Baureihe UCT200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe UCT200 sind Spannlager mit Gehäuse. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und einfache Montage aus. Typische Anwendungen finden sich in Förderanlagen, Landmaschinen und Textilmaschinen. Die Lager sind für mittlere Drehzahlen und Belastungen ausgelegt.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UCT200 Lager bieten eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert durch die Spannfunktion. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine einfache Installation und Wartung im Vordergrund stehen. Die Lager werden häufig in Getrieben und Antriebssystemen eingesetzt.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UC200 bieten UCT200 Lager ein integriertes Gehäuse. Gegenüber der Baureihe UCP200 sind die Gehäuse kompakter. Die Baureihe UCT200 ist weniger für sehr hohe Drehzahlen geeignet als UC200, bietet aber eine einfachere Montage durch das Gehäuse.
Artikel der Bauform: UCT200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCT201 | UCT201CC | UCT201CCWB | UCT201CO | UCT201COWB | UCT201N | UCT201NWB | UCT201WB | UCT202 | UCT202-10 | UCT202CC | UCT202CCWB | UCT202CO | UCT202COWB | UCT202N | UCT202NWB | UCT202WB | UCT203 | UCT203CC | UCT203CCWB | UCT203CO | UCT203COWB | UCT203N | UCT203NWB | UCT203WB | UCT204 | UCT204-12 | UCT204CC | UCT204CCWB | UCT204CO | UCT204COWB | UCT204N | UCT204NWB | UCT204WB | UCT205 | UCT205-14 | UCT205-15 | UCT205-16 | UCT205CC | UCT205CCWB | UCT205CO | UCT205COWB | UCT205N | UCT205NWB | UCT205WB | UCT206 | UCT206-18 | UCT206-19 | UCT206-20 | UCT206CC | UCT206CCWB | UCT206CO | UCT206COWB | UCT206N | UCT206NWB | UCT206WB | UCT207 | UCT207-20 | UCT207-21 | UCT207-22 | UCT207-23 | UCT207CC | UCT207CCWB | UCT207CO | UCT207COWB | UCT207N | UCT207NWB | UCT207T20 | UCT207WB | UCT208 | UCT208-24 | UCT208-25 | UCT208CC | UCT208CCWB | UCT208CO | UCT208COWB | UCT208N | UCT208NL3 | UCT208NWB | UCT208T20 | UCT208WB | UCT209 | UCT209-26 | UCT209-27 | UCT209-28 | UCT209CC | UCT209CCWB | UCT209CO | UCT209COWB | UCT209N | UCT209NL3 | UCT209NWB | UCT209WB | UCT210 | UCT210-30 | UCT210-31 | UCT210CC | UCT210CCWB | UCT210CO | UCT210COWB | UCT210N | UCT210NL3 | UCT210NT20 | UCT210T20 | UCT210WB | UCT211 | UCT211-32 | UCT211-34 | UCT211-35 | UCT211CC | UCT211CCWB | UCT211CO | UCT211COWB | UCT211N | UCT211NWB | UCT211T20 | UCT211WB | UCT212 | UCT212-36 | UCT212-38 | UCT212-39 | UCT212CC | UCT212CCWB | UCT212CO | UCT212COWB | UCT212N | UCT212NWB | UCT212T04 | UCT212T20 | UCT212WB | UCT213 | UCT213-40 | UCT213CC | UCT213CCWB | UCT213CO | UCT213COWB | UCT213N | UCT213NWB | UCT213WB | UCT214 | UCT214-44 | UCT215 | UCT215-47 | UCT215-48 | UCT216 | UCT216T20 | UCT217 |
|---|
| Basisnummer | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT214 | UCT214 | UCT215 | UCT215 | UCT215 | UCT216 | UCT216 | UCT217 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | 47 | 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | 47 | 47 | 47 | | 47 | | 47 | | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | 52 | | 52 | | | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | 62 | | 62 | | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | 85 | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 110 | | 110 | | 110 | 110 | | 120 | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | | 15 | 15,88 | 15 | | 15 | | 15 | | | 17 | 17 | | 17 | | 17 | | | 20 | 19,05 | 20 | | 20 | | 20 | | | 25 | 22,23 | 23,81 | 25,4 | 25 | | 25 | | 25 | | | 30 | 28,58 | 30,16 | 31,75 | 30 | | 30 | | 30 | | | 35 | 31,75 | 33,34 | 34,93 | 36,51 | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 40 | 38,1 | 39,69 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 45 | 41,28 | 42,86 | 44,45 | 45 | | 45 | | 45 | 45 | | | 50 | 47,63 | 49,21 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 55 | 50,8 | 53,98 | 55,56 | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 60 | 57,15 | 60,33 | 61,91 | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | 60 | | 65 | 63,5 | 65 | | 65 | | 65 | | | 70 | 69,85 | 75 | 74,61 | 76,2 | 80 | 80 | 85 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | | 31 | | 31 | | | 31 | 31 | 31 | | 31 | | 31 | | | 31 | 31 | | 31 | | 31 | | | 31 | 31 | 31 | | 31 | | 31 | | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | | 34 | | | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | | 38,1 | | 38,1 | | | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | | 42,9 | | 42,9 | | 42,9 | | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | | 49,2 | | 49,2 | 49,2 | | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | 51,6 | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | | 55,6 | | 55,6 | | 55,6 | | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | | 65,1 | | 65,1 | | 65,1 | 65,1 | | 65,1 | 65,1 | 65,1 | | 65,1 | | 65,1 | | | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 82,6 | 82,6 | 85,7 |
|---|
| Gewicht (g) | 810 | 871 | NULL | 870 | NULL | 810 | NULL | NULL | 800 | 790 | 861 | NULL | 860 | NULL | 800 | NULL | NULL | 790 | 851 | NULL | 850 | NULL | 790 | NULL | NULL | 770 | 770 | 830 | NULL | 828 | NULL | 770 | NULL | NULL | 810 | 810 | 810 | 800 | 881 | NULL | 878 | NULL | 810 | NULL | NULL | 1220 | 1250 | 1230 | 1210 | 1314 | NULL | 1308 | NULL | 1220 | NULL | NULL | 1570 | 1630 | 1610 | 1580 | 1550 | 1688 | NULL | 1682 | NULL | 1570 | NULL | 1570 | NULL | 2310 | 2350 | 2320 | 2430 | NULL | 2424 | NULL | 2280 | 2280 | NULL | 2310 | NULL | 2380 | 2480 | 2440 | 2400 | 2449 | NULL | 2438 | NULL | 2280 | 2280 | NULL | NULL | 2450 | 2520 | 2470 | 2600 | NULL | 2584 | NULL | 2370 | 2390 | 2390 | 2470 | NULL | 3920 | 4070 | 3970 | 3900 | 4082 | NULL | 4062 | NULL | 3820 | NULL | 3920 | NULL | 4650 | 4780 | 4630 | 4550 | 4880 | NULL | 4856 | NULL | 4550 | NULL | 4690 | 4690 | NULL | 6760 | 6840 | 7040 | NULL | 7065 | NULL | 6660 | NULL | NULL | 6850 | 6860 | 7210 | 7300 | 7130 | 8190 | 8190 | 10780 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT201 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT202 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT203 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT204 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT205 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT206 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT207 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT208 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT209 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT210 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT211 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT212 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT213 | UCT214 | UCT214 | UCT215 | UCT215 | UCT215 | UCT216 | UCT216 | UCT217 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
