Produktbeschreibung: Baureihe UCPE200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager-Baureihe UCPE200 umfasst Pendelkugellagereinheiten mit Gehäuse. Sie zeichnen sich durch robuste Bauweise und hohe Betriebssicherheit aus. Typische Anwendungen finden sich in Förderanlagen und Landmaschinen. Die Gehäuse bestehen aus Grauguss und bieten gute Korrosionsbeständigkeit.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UCPE200 Lager bieten einfache Montage und Wartung. Kunden profitieren von der hohen Tragfähigkeit und langen Lebensdauer. Diese Lager werden häufig in der Lebensmittelindustrie und Verpackungsindustrie eingesetzt. Sie kompensieren Fluchtungsfehler und gewährleisten einen ruhigen Lauf.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur UCP200-Baureihe bietet die UCPE200-Serie eine verbesserte Abdichtung. Gegenüber der UCFL200-Reihe zeichnet sich die UCPE200 durch eine höhere Tragfähigkeit aus. Die UCPE200 ist besser geeignet für Anwendungen mit höheren Stoßbelastungen. Die Drehzahlgrenze ist vergleichbar mit anderen Standard-Kugellagerbaureihen.
Artikel der Bauform: UCPE200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCPE201 | UCPE201-08N | UCPE201CC | UCPE201CO | UCPE201N | UCPE202 | UCPE202-10 | UCPE202-10N | UCPE202CC | UCPE202CO | UCPE202N | UCPE203 | UCPE203-11 | UCPE203-11N | UCPE203CC | UCPE203CO | UCPE203N | UCPE204 | UCPE204-12 | UCPE204-12N | UCPE204CC | UCPE204CO | UCPE204N | UCPE204T20 | UCPE205 | UCPE205-14 | UCPE205-14N | UCPE205-15 | UCPE205-15N | UCPE205-16 | UCPE205-16N | UCPE205CC | UCPE205CO | UCPE205N | UCPE205T20 | UCPE206 | UCPE206-18 | UCPE206-18N | UCPE206-19 | UCPE206-19N | UCPE206-20 | UCPE206-20N | UCPE206CC | UCPE206CO | UCPE206L3 | UCPE206N | UCPE206T20 | UCPE207 | UCPE207-20 | UCPE207-21 | UCPE207-22 | UCPE207-23 | UCPE207CC | UCPE207CO | UCPE207L3CC | UCPE207L3CO | UCPE207N | UCPE207T20 | UCPE208 | UCPE208-24 | UCPE208-24N | UCPE208-25 | UCPE208-25N | UCPE208CC | UCPE208CO | UCPE208L3 | UCPE208N | UCPE208T20 | UCPE209 | UCPE209-26 | UCPE209-26N | UCPE209-27 | UCPE209-27N | UCPE209-28 | UCPE209-28N | UCPE209CC | UCPE209CO | UCPE209N | UCPE209T20 | UCPE210 | UCPE210-30 | UCPE210-30N | UCPE210-31 | UCPE210-31N | UCPE210-31NL3 | UCPE210CC | UCPE210CO | UCPE210L3 | UCPE210N | UCPE210T20 | UCPE211 | UCPE211-32 | UCPE211-34 | UCPE211-34N | UCPE211-35 | UCPE211-35N | UCPE211CC | UCPE211CO | UCPE211N | UCPE211T20 | UCPE212 | UCPE212-36 | UCPE212-36N | UCPE212-38 | UCPE212-38N | UCPE212-39 | UCPE212-39N | UCPE212CC | UCPE212CO | UCPE212N | UCPE212T04 | UCPE213 | UCPE213-40 | UCPE213-40N | UCPE213CC | UCPE213CO | UCPE213N | UCPE214 | UCPE214-43 | UCPE214-44 | UCPE215 | UCPE215-47 | UCPE215-48 | UCPE216 | UCPE216L3 | UCPE216T20 | UCPE218 | UCPE218-56 |
|---|
| Basisnummer | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE214 | UCPE214 | UCPE214 | UCPE215 | UCPE215 | UCPE215 | UCPE216 | UCPE216 | UCPE216 | UCPE218 | UCPE218 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | | 12 | 12 | 12 | 15 | 15,88 | | 15 | 15 | 15 | 17 | 17,46 | | 17 | 17 | 17 | 20 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,23 | 22,23 | 23,81 | 23,81 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28,58 | 28,58 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 31,75 | 33,34 | 34,93 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 38,1 | 38,1 | 39,69 | 39,69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 41,28 | 41,28 | 42,86 | 42,86 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47,63 | 47,63 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50,8 | 53,98 | 53,98 | 55,56 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 57,15 | 57,15 | 60,33 | 60,33 | 61,91 | 61,91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 63,5 | 63,5 | 65 | 65 | 65 | 70 | 68,26 | 69,85 | 75 | 74,61 | 76,2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 88,9 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 96 | 96 |
|---|
| Gewicht (g) | 610 | NULL | 671 | 670 | 610 | 600 | 590 | NULL | 661 | 660 | 600 | 590 | 580 | NULL | 651 | 650 | 590 | 570 | 570 | 570 | 630 | 628 | 570 | 570 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 | 700 | 781 | 778 | 710 | 710 | 1160 | 1190 | 1140 | 1170 | 1120 | 1150 | 1100 | 1204 | 1198 | 1170 | 1110 | 1160 | 1570 | 1630 | 1610 | 1580 | 1550 | 1588 | 1582 | 1588 | 1582 | 1470 | 1570 | 1860 | 1900 | 1850 | 1870 | 1820 | 1960 | 1954 | 1860 | 1810 | 1860 | 2180 | 2280 | 2180 | 2240 | 2140 | 2200 | 2100 | 2249 | 2238 | 2080 | 2180 | 2760 | 2830 | 2730 | 2780 | 2680 | 2700 | 2890 | 2874 | 2780 | 2660 | 2780 | 3420 | 3570 | 3470 | 3470 | 3400 | 3400 | 3682 | 3662 | 3420 | 3420 | 4790 | 4920 | 4800 | 4770 | 4650 | 4690 | 4570 | 5000 | 4976 | 4670 | 4830 | 6360 | 6440 | 6240 | 6540 | 6518 | 6160 | 6150 | 6120 | 6160 | 6910 | 7000 | 6830 | 9090 | 9090 | 9090 | 13550 | 13660 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE201 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE202 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE203 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE204 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE205 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE206 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE207 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE208 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE209 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE210 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE211 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE212 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE213 | UCPE214 | UCPE214 | UCPE214 | UCPE215 | UCPE215 | UCPE215 | UCPE216 | UCPE216 | UCPE216 | UCPE218 | UCPE218 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
