Produktbeschreibung: Baureihe UCFLE200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe UCFLE200 sind Flanschlager-Einheiten. Sie bestehen aus einem Gehäuse aus Grauguss und einem Radial-Kugellager. Die Lager sind für den Einsatz in mittelschweren Anwendungen konzipiert. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen, Landmaschinen und Verpackungsmaschinen. Sie zeichnen sich durch ihre einfache Montage und robuste Bauweise aus.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UCFLE200 Lager bieten eine kostengünstige Lösung für gelagerte Wellen. Die Flanschbefestigung ermöglicht eine schnelle Installation. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und wartungsarme Lagerung erforderlich ist. Die Lager finden breite Anwendung in der Automatisierungstechnik und im Maschinenbau.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur UCP-Baureihe bietet die UCFLE200 eine längliche Flanschform. Diese Form ermöglicht eine flexiblere Befestigung. Gegenüber der UCFL-Baureihe zeichnet sich die UCFLE200 durch eine höhere Tragfähigkeit aus. Sie ist jedoch weniger geeignet für Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen.
Artikel der Bauform: UCFLE200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCFLE201 | UCFLE201-08CC | UCFLE201-08N | UCFLE201CC | UCFLE201CO | UCFLE201N | UCFLE202 | UCFLE202-10 | UCFLE202-10CC | UCFLE202-10N | UCFLE202CC | UCFLE202CO | UCFLE202N | UCFLE203 | UCFLE203-11 | UCFLE203-11CC | UCFLE203-11N | UCFLE203CC | UCFLE203CO | UCFLE203N | UCFLE204 | UCFLE204-12 | UCFLE204-12CC | UCFLE204-12N | UCFLE204-12T20 | UCFLE204CC | UCFLE204CO | UCFLE204N | UCFLE205 | UCFLE205-14 | UCFLE205-14CC | UCFLE205-14N | UCFLE205-15 | UCFLE205-15CC | UCFLE205-15N | UCFLE205-16 | UCFLE205-16CC | UCFLE205-16N | UCFLE205CC | UCFLE205CO | UCFLE205L3 | UCFLE205L4 | UCFLE205N | UCFLE206 | UCFLE206-18 | UCFLE206-18CC | UCFLE206-18N | UCFLE206-19 | UCFLE206-19CC | UCFLE206-19N | UCFLE206-20 | UCFLE206-20CC | UCFLE206-20N | UCFLE206CC | UCFLE206CO | UCFLE206L3 | UCFLE206N | UCFLE206T20 | UCFLE207 | UCFLE207-20 | UCFLE207-20CC | UCFLE207-20N | UCFLE207-21 | UCFLE207-21CC | UCFLE207-21N | UCFLE207-22 | UCFLE207-22CC | UCFLE207-22N | UCFLE207-23 | UCFLE207-23CC | UCFLE207-23N | UCFLE207CC | UCFLE207CO | UCFLE207N | UCFLE208 | UCFLE208-24 | UCFLE208-24CC | UCFLE208-24N | UCFLE208-25 | UCFLE208-25CC | UCFLE208-25N | UCFLE208CC | UCFLE208CO | UCFLE208N | UCFLE208T20 | UCFLE209 | UCFLE209-26 | UCFLE209-26CC | UCFLE209-26N | UCFLE209-27 | UCFLE209-27CC | UCFLE209-27N | UCFLE209-28 | UCFLE209-28CC | UCFLE209-28N | UCFLE209CC | UCFLE209CO | UCFLE209N | UCFLE210 | UCFLE210-30 | UCFLE210-30CC | UCFLE210-30N | UCFLE210-31 | UCFLE210-31CC | UCFLE210-31N | UCFLE210CC | UCFLE210CO | UCFLE210N | UCFLE210T20 | UCFLE211 | UCFLE211-32 | UCFLE211-32CC | UCFLE211-32N | UCFLE211-34 | UCFLE211-34CC | UCFLE211-34N | UCFLE211-35 | UCFLE211-35CC | UCFLE211-35N | UCFLE211CC | UCFLE211CO | UCFLE211N | UCFLE212 | UCFLE212-36 | UCFLE212-36CC | UCFLE212-36N | UCFLE212-38 | UCFLE212-38CC | UCFLE212-38N | UCFLE212-39 | UCFLE212-39CC | UCFLE212-39N | UCFLE212CC | UCFLE212CO | UCFLE212N | UCFLE213 | UCFLE213-40 | UCFLE213-40CC | UCFLE213-40N | UCFLE213CC | UCFLE213CO | UCFLE213N | UCFLE214 | UCFLE214-43 | UCFLE214-44 |
|---|
| Basisnummer | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE214 | UCFLE214 | UCFLE214 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 15 | 15,88 | | | 15 | 15 | 15 | 17 | 17,46 | | | 17 | 17 | 17 | 20 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 40 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 60 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 60 | 60 | 60 | 65 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 65 | 65 | 65 | 70 | 68,26 | 69,85 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|---|
| Gewicht (g) | 510 | NULL | NULL | 541 | 570 | 510 | 500 | 490 | NULL | NULL | 531 | 560 | 500 | 490 | 480 | NULL | NULL | 521 | 550 | 490 | 470 | 470 | 501 | 470 | 470 | 501 | 528 | 470 | 610 | 610 | 747 | 710 | 610 | 647 | 610 | 600 | 637 | 600 | 647 | 678 | 610 | 610 | 610 | 820 | 850 | 900 | 850 | 830 | 880 | 830 | 810 | 860 | 810 | 870 | 908 | 830 | 820 | 820 | 1170 | 1230 | 1192 | 1130 | 1210 | 1172 | 1110 | 1180 | 1142 | 1080 | 1150 | 1112 | 1050 | 1132 | 1182 | 1070 | 1610 | 1650 | 1708 | 1630 | 1620 | 1678 | 1600 | 1668 | 1734 | 1590 | 1610 | 1780 | 1880 | 1970 | 1880 | 1840 | 1930 | 1840 | 1800 | 1890 | 1800 | 1870 | 1938 | 1780 | 2080 | 2150 | 2273 | 2150 | 2100 | 2223 | 2100 | 2203 | 2294 | 2080 | 2100 | 3220 | 3370 | 3511 | 3370 | 3270 | 3411 | 3270 | 3200 | 3341 | 3200 | 3361 | 3462 | 3220 | 3690 | 3820 | 3897 | 3720 | 3670 | 3747 | 3570 | 3590 | 3667 | 3490 | 3767 | 3896 | 3590 | 5560 | 5640 | 5841 | 5640 | 5761 | 5918 | 5560 | 5450 | 5420 | 5460 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | L4 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE201 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE202 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE203 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE204 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE205 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE206 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE207 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE208 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE209 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE210 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE211 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE212 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE213 | UCFLE214 | UCFLE214 | UCFLE214 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
