Produktbeschreibung: Baureihe UCFE200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager-Baureihe UCFE200 umfasst Flanschlager-Einheiten mit Graugussgehäuse. Diese Lager zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und einfache Montage aus. Typische Anwendungen finden sich in Förderanlagen, Landmaschinen und Verpackungsmaschinen. Die Baureihe bietet eine gute Balance zwischen Tragfähigkeit und Kompaktheit.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UCFE200 Lager bieten Kunden eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Die Flanschlager-Einheiten sind für Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und Belastungen geeignet. Sie werden häufig in der Lebensmittelindustrie, der Textilindustrie und in allgemeinen Maschinenbauanwendungen eingesetzt.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UCF200 bietet die UCFE200 eine höhere Tragfähigkeit durch ein verstärktes Gehäuse. Gegenüber der Baureihe UCP200 zeichnet sich die UCFE200 durch ihre Flanschbefestigung aus. Die Flanschbefestigung ermöglicht eine einfachere Installation an ebenen Oberflächen.
Artikel der Bauform: UCFE200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCFE201 | UCFE201-08CC | UCFE201-08N | UCFE202 | UCFE202-10 | UCFE202-10CC | UCFE202-10N | UCFE203 | UCFE203-11 | UCFE203-11CC | UCFE203-11N | UCFE204 | UCFE204-12 | UCFE204-12CC | UCFE204-12N | UCFE205 | UCFE205-14 | UCFE205-14CC | UCFE205-14N | UCFE205-15 | UCFE205-15CC | UCFE205-15N | UCFE205-16 | UCFE205-16CC | UCFE205-16N | UCFE206 | UCFE206-18 | UCFE206-18CC | UCFE206-18N | UCFE206-19 | UCFE206-19CC | UCFE206-19N | UCFE206-20 | UCFE206-20CC | UCFE206-20N | UCFE207 | UCFE207-20 | UCFE207-20CC | UCFE207-20N | UCFE207-21 | UCFE207-21CC | UCFE207-21N | UCFE207-22 | UCFE207-22CC | UCFE207-22N | UCFE207-23 | UCFE207-23CC | UCFE207-23N | UCFE208 | UCFE208-24 | UCFE208-24CC | UCFE208-24N | UCFE208-25 | UCFE208-25CC | UCFE208-25N | UCFE209 | UCFE209-26 | UCFE209-26CC | UCFE209-26N | UCFE209-27 | UCFE209-27CC | UCFE209-27N | UCFE209-28 | UCFE209-28CC | UCFE209-28N | UCFE210 | UCFE210-30 | UCFE210-30CC | UCFE210-30N | UCFE210-31 | UCFE210-31CC | UCFE210-31N | UCFE211 | UCFE211-32 | UCFE211-32CC | UCFE211-32N | UCFE211-34 | UCFE211-34CC | UCFE211-34N | UCFE211-35 | UCFE211-35CC | UCFE211-35N | UCFE212 | UCFE212-36 | UCFE212-36CC | UCFE212-36N | UCFE212-38 | UCFE212-38CC | UCFE212-38N | UCFE212-39 | UCFE212-39CC | UCFE212-39N | UCFE213 | UCFE213-40 | UCFE213-40CC | UCFE213-40N | UCFE214 | UCFE214-43 | UCFE214-44 | UCFE215 | UCFE215-47 | UCFE215-48 | UCFE218 | UCFE218-56 |
|---|
| Basisnummer | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE214 | UCFE214 | UCFE214 | UCFE215 | UCFE215 | UCFE215 | UCFE218 | UCFE218 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | | | 15 | 15,88 | | | 17 | 17,46 | | | 20 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 25 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 30 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 35 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 40 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 39,69 | 39,69 | 39,69 | 45 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 50 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 55 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 60 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 65 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 70 | 68,26 | 69,85 | 75 | 74,61 | 76,2 | 90 | 88,9 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | | | 47 | 47 | | | 47 | 47 | | | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | | | 31 | 31 | | | 31 | 31 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 96 | 96 |
|---|
| Gewicht (g) | 710 | NULL | NULL | 700 | 690 | NULL | NULL | 690 | 680 | NULL | NULL | 670 | 670 | 691 | 660 | 810 | 810 | 837 | 1030 | 810 | 837 | 800 | 800 | 827 | 790 | 1160 | 1190 | 1220 | 1170 | 1170 | 1200 | 1150 | 1150 | 1180 | 1130 | 1570 | 1630 | 1662 | 1600 | 1610 | 1642 | 1580 | 1580 | 1612 | 1550 | 1550 | 1582 | 1520 | 2040 | 2080 | 2138 | 2060 | 2050 | 2108 | 2030 | 2220 | 2320 | 2380 | 2290 | 2280 | 2340 | 2250 | 2240 | 2300 | 2210 | 2530 | 2600 | 2683 | 2560 | 2550 | 2633 | 2510 | 3660 | 3810 | 3921 | 3780 | 3710 | 3821 | 3680 | 3640 | 3751 | 3610 | 4820 | 4950 | 5087 | 4910 | 4800 | 4937 | 4760 | 4720 | 4857 | 4680 | 6340 | 6420 | 6581 | 6380 | 6130 | 6100 | 6140 | 6260 | 6350 | 6180 | 10390 | 10500 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE214 | UCFE214 | UCFE214 | UCFE215 | UCFE215 | UCFE215 | UCFE218 | UCFE218 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,65 | | | 6,65 | 6,65 | | | 6,65 | 6,65 | | | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 71,5 | 71,5 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | | | 12,8 | 12,8 | | | 12,8 | 12,8 | | | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | 96 | 96 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein UCFE200 Kugellager?
Ein UCFE200 ist ein Flanschlager mit Gehäuse, das eine einfache Montage ermöglicht.
- Wo gibt es UCFE200 Kugellager zu kaufen?
UCFE200 Lager sind im Fachhandel und hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben UCFE200 Kugellager?
Die Maße der UCFE200 Lager variieren je nach Modell und Ausführung.
- Was sind die Vorteile von UCFE200 Kugellagern aus Stahl?
Stahl bietet hohe Festigkeit und Belastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.