Produktbeschreibung: Baureihe UCFCE200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
UCFCE200 sind Flanschlager-Einheiten mit Graugussgehäuse. Sie zeichnen sich durch hohe Robustheit aus. Typische Anwendungen sind Förderanlagen und Landmaschinen. Die Baureihe bietet eine einfache Montage durch die Flanschbefestigung. Das Lager ist wartungsfähig durch den Schmiernippel.
Vorteile und Anwendungsgebiete
Kunden profitieren von der hohen Betriebssicherheit der UCFCE200. Die Lager sind ideal für Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und hohen Lasten. Haupteinsatzgebiete sind die Lebensmittelindustrie und die Verpackungstechnik. Die Montagezeit wird durch die vormontierte Einheit reduziert.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur UCP200 Baureihe bieten UCFCE200 eine stabilere Flanschbefestigung. Gegenüber der UCFL200 Baureihe ist das Gehäuse kompakter. Die Tragfähigkeit ist ähnlich, die UCFCE200 ist jedoch besser für stoßartige Belastungen geeignet. Die maximale Drehzahl ist vergleichbar mit anderen Einheiten dieser Baugröße.
Artikel der Bauform: UCFCE200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCFCE201 | UCFCE202 | UCFCE203 | UCFCE204 | UCFCE205 | UCFCE206 | UCFCE207 | UCFCE208 | UCFCE209 | UCFCE210 | UCFCE210N | UCFCE211 | UCFCE212 | UCFCE214 | UCFCE215 | UCFCE216 | UCFCE218 | UCFE201 | UCFE201CC | UCFE201CO | UCFE201N | UCFE202 | UCFE202CC | UCFE202CO | UCFE202N | UCFE203 | UCFE203CC | UCFE203CO | UCFE203N | UCFE204 | UCFE204CC | UCFE204CO | UCFE204N | UCFE205 | UCFE205CC | UCFE205CO | UCFE205L3 | UCFE205N | UCFE206 | UCFE206CC | UCFE206CO | UCFE206N | UCFE207 | UCFE207CC | UCFE207CO | UCFE207L3 | UCFE207N | UCFE208 | UCFE208CC | UCFE208CO | UCFE208L3 | UCFE208N | UCFE208T20 | UCFE209 | UCFE209CC | UCFE209CO | UCFE209N | UCFE210 | UCFE210CC | UCFE210CO | UCFE210L4 | UCFE210N | UCFE210T20 | UCFE211 | UCFE211CC | UCFE211CO | UCFE211N | UCFE212 | UCFE212CC | UCFE212CO | UCFE212N | UCFE212T20 | UCFE213 | UCFE213CC | UCFE213CO | UCFE213N | UCFE214 | UCFE215 | UCFE216 | UCFE216T20 | UCFE218 |
|---|
| Basisnummer | UCFCE201 | UCFCE202 | UCFCE203 | UCFCE204 | UCFCE205 | UCFCE206 | UCFCE207 | UCFCE208 | UCFCE209 | UCFCE210 | UCFCE210 | UCFCE211 | UCFCE212 | UCFCE214 | UCFCE215 | UCFCE216 | UCFCE218 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE214 | UCFE215 | UCFE216 | UCFE216 | UCFE218 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 72 | 80 | 85 | 90 | | 100 | 110 | 125 | 130 | 140 | 160 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | 140 | 160 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 38,1 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | | 55,6 | 65,1 | 74,6 | 77,8 | 82,6 | 96 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 74,6 | 77,8 | 82,6 | 82,6 | 96 |
|---|
| Gewicht (g) | 580 | 570 | 560 | 540 | 780 | 990 | 1240 | 1620 | 1860 | 2180 | NULL | 3130 | 3790 | 5060 | 5450 | 5580 | 9850 | 710 | 731 | 760 | 700 | 700 | 721 | 750 | 690 | 690 | 711 | 740 | 680 | 670 | 691 | 718 | 660 | 810 | 837 | 868 | 810 | 800 | 1160 | 1190 | 1228 | 1140 | 1570 | 1602 | 1652 | 1570 | 1540 | 2040 | 2098 | 2164 | 2040 | 2020 | 2040 | 2220 | 2280 | 2348 | 2190 | 2530 | 2613 | 2704 | 2550 | 2490 | 2550 | 3660 | 3771 | 3872 | 3630 | 4820 | 4957 | 5086 | 4780 | 4860 | 6340 | 6501 | 6658 | 6300 | 6130 | 6260 | 7040 | 7040 | 10390 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L4 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCFCE201 | UCFCE202 | UCFCE203 | UCFCE204 | UCFCE205 | UCFCE206 | UCFCE207 | UCFCE208 | UCFCE209 | UCFCE210 | UCFCE210 | UCFCE211 | UCFCE212 | UCFCE214 | UCFCE215 | UCFCE216 | UCFCE218 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE201 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE202 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE203 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE204 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE205 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE206 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE207 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE208 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE209 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE210 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE211 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE212 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE213 | UCFE214 | UCFE215 | UCFE216 | UCFE216 | UCFE218 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 11,2 | 15,2 | 19,8 | 20,8 | 23,2 | | 29,2 | 36 | 45 | 49,5 | 54,2 | 71,5 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32,8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 49,5 | 54,2 | 54,2 | 71,5 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 19,5 | 25,7 | 32,6 | 31,85 | 35,1 | | 43,55 | 52,5 | 62 | 66 | 72,5 | 96 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 29,6 | 32,6 | 29,6 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62 | 66 | 72,5 | 72,5 | 96 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein UCFCE200 Kugellager?
Ein UCFCE200 ist ein Flanschlager mit Gehäuse, das eine einfache Montage ermöglicht und hohe Tragzahlen bietet.
- Wo gibt es UCFCE200 Kugellager zu kaufen?
UCFCE200 Kugellager sind im Fachhandel für Wälzlager oder hier in unserem Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben UCFCE200 Kugellager?
Die Maße von UCFCE200 Kugellagern variieren je nach spezifischer Ausführung und Hersteller.
- Was sind die Vorteile von UCFCE200 Kugellagern aus Stahl?
Stahl-UCFCE200-Lager bieten hohe Festigkeit, Belastbarkeit und sind verschleißfest für anspruchsvolle Anwendungen.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.