Produktbeschreibung: Baureihe UCFC200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager-Baureihe UCFC200 umfasst Flanschlager-Einheiten mit Graugussgehäuse. Sie zeichnen sich durch hohe Laufruhe und Robustheit aus. Typische Anwendungen sind Förderanlagen, Landmaschinen und allgemeiner Maschinenbau. Die UCFC200-Lager sind montagefreundlich durch ihre integrierte Fettschmierung und einfache Befestigung.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UCFC200 Lager bieten Kunden eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und Belastungen. Die Flanschlager-Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an Gehäusen und Rahmen. Sie finden Anwendung in Textilmaschinen, Verpackungsanlagen und Holzbearbeitungsmaschinen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UCF200 bietet die UCFC200 eine quadratische Flanschform. UCFC200 ist kompakter als UCP200. Die Tragfähigkeit ist ähnlich wie bei der Baureihe UCFL200, jedoch mit anderer Gehäuseform. Die UCFC200 ist weniger geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen als die Baureihe 6200.
Artikel der Bauform: UCFC200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UCFC201 | UCFC201CC | UCFC201CO | UCFC201N | UCFC202 | UCFC202-10 | UCFC202CC | UCFC202CO | UCFC202N | UCFC203 | UCFC203-11 | UCFC203CC | UCFC203CO | UCFC203N | UCFC204 | UCFC204-12 | UCFC204CC | UCFC204CO | UCFC204N | UCFC204NL3 | UCFC204T20 | UCFC205 | UCFC205-14 | UCFC205-15 | UCFC205-16 | UCFC205CC | UCFC205CO | UCFC205N | UCFC205NL3 | UCFC205T20 | UCFC206 | UCFC206-18 | UCFC206-19 | UCFC206-20 | UCFC206CC | UCFC206CO | UCFC206L3 | UCFC206N | UCFC206NL3 | UCFC206T20 | UCFC207 | UCFC207-20 | UCFC207-21 | UCFC207-22 | UCFC207-23 | UCFC207CC | UCFC207CO | UCFC207N | UCFC207NL3 | UCFC207T20 | UCFC208 | UCFC208-24 | UCFC208-25 | UCFC208CC | UCFC208CO | UCFC208N | UCFC208NL3 | UCFC208NL4 | UCFC208T20 | UCFC209 | UCFC209-26 | UCFC209-27 | UCFC209-28 | UCFC209CC | UCFC209CO | UCFC209L4 | UCFC209N | UCFC210 | UCFC210-30 | UCFC210CC | UCFC210CO | UCFC210L3 | UCFC210N | UCFC210T20 | UCFC211 | UCFC211-32 | UCFC211-34 | UCFC211-35 | UCFC211CC | UCFC211CO | UCFC211N | UCFC212 | UCFC212-36 | UCFC212-38 | UCFC212-39 | UCFC212CC | UCFC212CO | UCFC212L3 | UCFC212N | UCFC212T20 | UCFC213 | UCFC213-40 | UCFC213CC | UCFC213CO | UCFC213N | UCFC213R1/8 | UCFC214 | UCFC214-43 | UCFC214-44 | UCFC214L3 | UCFC214T04 | UCFC215 | UCFC215-47 | UCFC215-48 | UCFC216 | UCFC216-51 | UCFC216L3 | UCFC216T20 | UCFC217 | UCFC217-52 | UCFC217T20 | UCFC218 | UCFC218-56 | UCFC218T04 |
|---|
| Basisnummer | UCFC201 | UCFC201 | UCFC201 | UCFC201 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC215 | UCFC215 | UCFC215 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC217 | UCFC217 | UCFC217 | UCFC218 | UCFC218 | UCFC218 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15,88 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17,46 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,23 | 23,81 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 28,58 | 30,16 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 31,75 | 33,34 | 34,93 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 38,1 | 39,69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 41,28 | 42,86 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47,63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50,8 | 53,98 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 60 | 57,15 | 60,33 | 61,91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 63,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 68,26 | 69,85 | 70 | 70 | 75 | 74,61 | 76,2 | 80 | 80,96 | 80 | 80 | 85 | 82,55 | 85 | 90 | 88,9 | 90 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 205 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 96 | 96 | 96 |
|---|
| Gewicht (g) | 710 | 731 | 760 | 700 | 700 | 690 | 721 | 750 | 690 | 690 | 680 | 711 | 740 | 680 | 670 | 670 | 691 | 718 | 660 | 660 | 670 | 970 | 970 | 970 | 960 | 997 | 1028 | 960 | 960 | 970 | 1280 | 1310 | 1290 | 1270 | 1320 | 1358 | 1290 | 1270 | 1280 | 1280 | 1660 | 1720 | 1700 | 1670 | 1640 | 1702 | 1752 | 1640 | 1640 | 1660 | 1990 | 2030 | 2000 | 2058 | 2124 | 1980 | 1980 | 1930 | 1990 | 2430 | 2530 | 2490 | 2450 | 2500 | 2568 | 2430 | 2410 | 2820 | 2890 | 2893 | 2984 | 2840 | 2770 | 2840 | 3830 | 3980 | 3880 | 3810 | 3941 | 4042 | 3800 | 4880 | 5010 | 4860 | 4780 | 5007 | 5136 | 4920 | 4830 | 4920 | 5480 | 5560 | 5641 | 5798 | 5440 | NULL | 6320 | 6290 | 6330 | 6320 | 6320 | 7080 | 7170 | 7000 | 8940 | 8940 | 8940 | 8940 | 10530 | 10470 | 10530 | 13070 | 13180 | 13070 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C4 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | L4 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L4 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | L3 | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | UCFC201 | UCFC201 | UCFC201 | UCFC201 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC202 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC203 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC204 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC205 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC206 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC207 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC208 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC209 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC210 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC211 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC212 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC213 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC214 | UCFC215 | UCFC215 | UCFC215 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC216 | UCFC217 | UCFC217 | UCFC217 | UCFC218 | UCFC218 | UCFC218 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32,8 | 36 | 32,8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 29,6 | 32,6 | 29,6 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 43,55 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 96 | 96 | 96 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
