Produktbeschreibung: Baureihe UC200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die UC200 Kugellager-Baureihe umfasst Spannlager mit radialer Feststellung durch Madenschrauben. Diese Lager sind für mittelschwere Belastungen und Drehzahlen geeignet. Typische Anwendungen finden sich in Förderanlagen, Landmaschinen und Textilmaschinen. Die Baureihe zeichnet sich durch ihre einfache Montage und robuste Bauweise aus.
Vorteile und Anwendungsgebiete
UC200 Lager bieten eine kostengünstige Lösung für viele Anwendungen. Die einfache Montage reduziert Stillstandzeiten und Wartungskosten. Typische Einsatzgebiete sind Landmaschinen, Baumaschinen und allgemeine Industrieanwendungen. Sie eignen sich besonders für Umgebungen mit moderaten Belastungen und Drehzahlen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UC300 bietet die UC200 eine geringere Tragfähigkeit. Die UC200 ist für niedrigere Drehzahlen ausgelegt als die Hochpräzisionsbaureihe 6200. Gegenüber der Baureihe UK200 fehlt der UC200 die Möglichkeit zur Montage auf kegeligen Wellen.
Artikel der Bauform: UC200
Hinzufügen/Entfernen von Bauformen per jeweiligem Button.
| Bauform |
AGR |
CES200 |
CEX200 |
CS200 |
CUC200 |
CUS200 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 17, Max: 230 |
Min: 15, Max: 50 |
Min: 19,05, Max: 50 |
Min: 17, Max: 45 |
Min: 19,05, Max: 50 |
Min: 19,05, Max: 50 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 47, Max: 312 |
Min: 40, Max: 90 |
Min: 47, Max: 90 |
Min: 40, Max: 85 |
Min: 47, Max: 90 |
Min: 47, Max: 90 |
| Breite (mm) |
Min: 13, Max: 85 |
Min: 28,6, Max: 43,7 |
Min: 43,7, Max: 62,7 |
Min: 12, Max: 19 |
Min: 31, Max: 51,6 |
Min: 25, Max: 43,5 |
| Gewicht (g) |
Min: 150, Max: 5100 |
Min: 130, Max: 800 |
Min: 220, Max: 1010 |
Min: 50, Max: 370 |
Min: 200, Max: 820 |
Min: 130, Max: 660 |
| Zöllig/Metrisch |
Zöllig, Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
C3, CN |
C3 |
C3 |
C3 |
C3 |
C3 |
| Radialluft Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Dichtungen |
AGR, L3, L4, LL, LLU, Beidseitig abgedichtet |
Beidseitig abgedichtet |
Beidseitig abgedichtet |
Beidseitig abgedichtet |
Beidseitig abgedichtet |
Beidseitig abgedichte |
| Dichtungen Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
>Stahl |
| Baureihen |
|
Min: CES202, Max: CES210 |
Min: CEX204, Max: CEX210 |
Min: CS203, Max: CS209 |
Min: CUC204, Max: CUC210 |
Min: CUS204, Max: CUS210 |
| Käfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig< |
| Bohrungsform |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: , Max: 2 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 11,2, Max: 42500 |
Min: 4,78, Max: 23,2 |
Min: 6,65, Max: 23,2 |
Min: 4,78, Max: 20,8 |
Min: 6,65, Max: 23,2 |
Min: 6,65, Max: 23,6 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 12,8, Max: 75800 |
Min: 9,55, Max: 35,1 |
Min: 12,8, Max: 35,1 |
Min: 9,58, Max: 31,5 |
Min: 12,8, Max: 35,1 |
Min: 12,8, Max: 35,1 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
Min: 3800, Max: 5100 |
|
|
|
|
|
| Grenzdrehzahl (rpm) |
Min: 6200, Max: 8100 |
|
|
|
|
|
| Norm |
ISO 355, ISO 2264, ISO 3228 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
| Bauform |
ES200 |
EX200 |
EX300 |
LK200 |
MUC200 |
SES200 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 12, Max: 60 |
Min: 12, Max: 100 |
Min: 22,23, Max: 101,6 |
Min: 20, Max: 50 |
Min: 15,88, Max: 40 |
Min: 12, Max: 60 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 40, Max: 110 |
Min: 47, Max: 215 |
Min: 62, Max: 215 |
Min: 47, Max: 90 |
Min: 47, Max: 80 |
Min: 40, Max: 110 |
| Breite (mm) |
Min: 28,6, Max: 49,3 |
Min: 37,6, Max: 128,6 |
Min: 42,9, Max: 128,6 |
Min: 28, Max: 40 |
Min: 31, Max: 49,2 |
Min: 28,6, Max: 53,1 |
| Gewicht (g) |
Min: 130, Max: 1200 |
Min: 220, Max: 10400 |
Min: 430, Max: 13000 |
Min: 140, Max: 680 |
Min: 159, Max: 621 |
Min: 110, Max: 1340 |
| Zöllig/Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
C3, C4 |
C3, C4 |
C3 |
C3 |
C3 |
C3 |
| Radialluft Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Dichtungen |
Beidseitg abgedichtet |
L3, L4, Beidseitg abgedichtet |
L3, Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
| Dichtungen Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
| Baureihen |
Min: ES201, Max: ES212 |
Min: EX201, Max: EX320 |
Min: EX305, Max: EX320 |
Min: LK204, Max: LK210 |
Min: MUC202, Max: MUC208 |
Min: SES201, Max: SES212 |
| Käfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahlblechkäfig, Stahl aus rostfreiem Stahl |
| Bohrungsform |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Konische 1:12 |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 4,78, Max: 32,8 |
Min: 6,65, Max: 140 |
Min: 11,5, Max: 140 |
Min: 6,6, Max: 22,9 |
Min: 5,3, Max: 14,3 |
Min: 4,5, Max: 31,5 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 9,55, Max: 52,5 |
Min: 12,8, Max: 171,6 |
Min: 22,36, Max: 171,6 |
Min: 12,7, Max: 33 |
Min: 10,9, Max: 24,9 |
Min: 7,8, Max: 41 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
|
|
| Grenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
|
|
| Norm |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
| Bauform |
SES20000 |
SUC200 |
SUC200FG1 |
UC200 |
UC300 |
UCX00 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 35, Max: 36,51 |
Min: 12, Max: 61,91 |
Min: 20, Max: 50 |
Min: 12, Max: 90 |
Min: 22,23, Max: 140 |
Min: 35, Max: 80 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 72, Max: 72 |
Min: 47, Max: 110 |
Min: 47, Max: 90 |
Min: 40, Max: 160 |
Min: 62, Max: 300 |
Min: 80, Max: 150 |
| Breite (mm) |
Min: 38,9, Max: 38,9 |
Min: 31, Max: 65,1 |
Min: 31, Max: 51,6 |
Min: 14, Max: 96 |
Min: 38, Max: 145 |
Min: 49,2, Max: 85,7 |
| Gewicht (g) |
Min: , Max: 510 |
Min: 160, Max: 1470 |
Min: 160, Max: 770 |
Min: 170, Max: 4450 |
Min: 350, Max: 28500 |
Min: 750, Max: 3950 |
| Zöllig/Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
C3 |
C3 |
C3, CN |
C3, C4 |
C3 |
C3 |
| Radialluft Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Dichtungen |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
L3, L4, Beidseitg abgedichtet |
L3, Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
| Dichtungen Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
| Baureihen |
Min: SES207, Max: SES207 |
Min: SUC201, Max: SUC212 |
Min: SUC204, Max: SUC210 |
Min: UC201, Max: UC218 |
Min: UC305, Max: UC328 |
Min: UCX07, Max: UCX16 |
| Käfig |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahlblechkäfig, Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
| Bohrungsform |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 15,6, Max: 15,6 |
Min: 6,8, Max: 31,5 |
Min: 6,6, Max: 23,7 |
Min: 6,65, Max: 71,5 |
Min: 11,5, Max: 272 |
Min: 18,2, Max: 63,8 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 20,1, Max: 20,1 |
Min: 10,1, Max: 41 |
Min: 10,1, Max: 35 |
Min: 12,8, Max: 96 |
Min: 22,36, Max: 275 |
Min: 29,6, Max: 83,2 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
|
|
| Grenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
|
|
| Norm |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
| Bauform |
UK200 |
UK300 |
US200 |
ZUC200 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 20, Max: 90 |
Min: 19,05, Max: 125 |
Min: 12, Max: 110 |
Min: 20, Max: 40 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 52, Max: 160 |
Min: 62, Max: 300 |
Min: 40, Max: 110 |
Min: 47, Max: 80 |
| Breite (mm) |
Min: 17, Max: 86 |
Min: 21, Max: 131 |
Min: 22, Max: 53,7 |
Min: 31, Max: 49,2 |
| Gewicht (g) |
Min: 150, Max: 4690 |
Min: 400, Max: 34450 |
Min: 80, Max: 2180 |
Min: 170, Max: 680 |
| Zöllig/Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
C3 |
C3 |
C3, C4 |
C3 |
| Radialluft Bezeichner |
|
|
|
|
| Dichtungen |
L3, Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
Beidseitg abgedichtet |
| Dichtungen Bezeichner |
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
| Baureihen |
Min: UK205, Max: UK218 |
Min: UK305, Max: UK328 |
Min: US201, Max: USC212 |
Min: ZUC204, Max: ZUC208 |
| Käfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
| Bohrungsform |
Konische 1:12 |
Konische 1:12 |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 7,88, Max: 71,5 |
Min: 11,5, Max: 272 |
Min: 4,78, Max: 36 |
Min: 6,65, Max: 18,2 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 14, Max: 96 |
Min: 27, Max: 275 |
Min: 9,55, Max: 52,5 |
Min: 12,8, Max: 29,6 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
| Grenzdrehzahl (rpm) |
|
|
|
|
| Norm |
ISO 2264 |
ISO 2264 |
ISO 2264, ISO 3228 |
ISO 2264 |
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Statische Tragzahl (kN)
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | UC201-08G2 | UC201-08G2L3 | UC201-08G2T20 | UC201EG2 | UC201G2 | UC201G2L3 | UC201G2L4 | UC201G2T04 | UC201G2T20 | UC202-10G2 | UC202-10G2L3 | UC202-10G2T20 | UC202G2 | UC202G2L3 | UC202G2L4 | UC202G2T04 | UC202G2T20 | UC203-11G2 | UC203-11G2L3 | UC203-11G2T20 | UC203EG2 | UC203G2 | UC203G2L3 | UC203G2L4 | UC203G2T04 | UC203G2T20 | UC204-12G2 | UC204-12G2L3 | UC204-12G2T20 | UC204G2 | UC204G2L3 | UC204G2L4 | UC204G2T04 | UC204G2T20 | UC205-14G2 | UC205-14G2L3 | UC205-14G2T20 | UC205-15G2 | UC205-15G2L3 | UC205-15G2T20 | UC205-16G2 | UC205-16G2L3 | UC205-16G2T20 | UC205G2 | UC205G2L3 | UC205G2L4 | UC205G2T04 | UC205G2T20 | UC206-18G2 | UC206-18G2L3 | UC206-18G2T20 | UC206-19G2 | UC206-19G2L3 | UC206-19G2T20 | UC206-20G2 | UC206-20G2L3 | UC206-20G2T20 | UC206G2 | UC206G2L3 | UC206G2L4 | UC206G2T04 | UC206G2T20 | UC207-20G2 | UC207-20G2L3 | UC207-20G2T20 | UC207-21G2 | UC207-21G2L3 | UC207-21G2T20 | UC207-22G2 | UC207-22G2L3 | UC207-22G2T20 | UC207-23G2 | UC207-23G2L3 | UC207-23G2T20 | UC207G2 | UC207G2L3 | UC207G2L4 | UC207G2T04 | UC207G2T20 | UC208-24G2 | UC208-24G2L3 | UC208-24G2T20 | UC208-25G2L3 | UC208-25G2T20 | UC208G2 | UC208G2L3 | UC208G2L4 | UC208G2T04 | UC208G2T20 | UC209-26G2 | UC209-26G2L3 | UC209-26G2T20 | UC209-27G2 | UC209-27G2L3 | UC209-27G2T20 | UC209-28G2 | UC209-28G2L3 | UC209-28G2T20 | UC209G2 | UC209G2L3 | UC209G2L4 | UC209G2T04 | UC209G2T20 | UC210-30G2 | UC210-30G2L3 | UC210-30G2T20 | UC210-31G2 | UC210-31G2L3 | UC210-31G2T20 | UC210G2 | UC210G2L3 | UC210G2L4 | UC210G2T04 | UC210G2T20 | UC211-32G2 | UC211-32G2L3 | UC211-32G2T20 | UC21132T35 | UC211-34G2 | UC211-34G2L3 | UC211-34G2T20 | UC211-35G2 | UC211-35G2L3 | UC211-35G2T20 | UC211G2 | UC211G2L3 | UC211G2T04 | UC211G2T20 | UC212-36G2 | UC212-36G2L3 | UC212-36G2T20 | UC212-38G2 | UC212-38G2L3 | UC212-38G2T20 | UC212-39G2 | UC212-39G2L3 | UC212-39G2T20 | UC212G2 | UC212G2L3 | UC212G2T04 | UC212G2T20 | UC213-40G2 | UC213-40G2L3 | UC213-40G2T20 | UC213G2 | UC213G2L3 | UC213G2T04 | UC213G2T20 | UC214-43G2 | UC214-43G2L3 | UC214-44G2 | UC214-44G2L3 | UC214-44G2T20 | UC214G2 | UC214G2L3 | UC214G2T04 | UC214G2T20 | UC215-47G2 | UC215-47G2L3 | UC215-47G2T20 | UC215-48G2 | UC215-48G2L3 | UC215-48G2T20 | UC215G2 | UC215G2T04 | UC215G2T20 | UC216G2 | UC216G2L3 | UC216G2T04 | UC216G2T20 | UC217-52G2 | UC217-52G2L3 | UC217-52G2T20 | UC217G2 | UC217G2L3 | UC217G2T04 | UC217G2T20 | UC218-56G2 | UC218-56G2L3 | UC218-56G2T20 | UC218G2 | UC218G2L3 | UC218G2T04 | UC218G2T20 |
| Basisnummer | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC201 | UC202 | UC202 | UC202 | UC202 | UC202 | UC202 | UC202 | UC202 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC203 | UC204 | UC204 | UC204 | UC204 | UC204 | UC204 | UC204 | UC204 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC205 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC206 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC207 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC208 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC209 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC210 | UC211 | UC211 | UC211 | UC21132 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC211 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC212 | UC213 | UC213 | UC213 | UC213 | UC213 | UC213 | UC213 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC214 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC215 | UC216 | UC216 | UC216 | UC216 | UC217 | UC217 | UC217 | UC217 | UC217 | UC217 | UC217 | UC218 | UC218 | UC218 | UC218 | UC218 | UC218 | UC218 |
| Innendurchmesser (mm) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 39,69 | 39,69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47,63 | 47,63 | 47,63 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | | 53,98 | 53,98 | 53,98 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68,26 | 68,26 | 69,85 | 69,85 | 69,85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74,61 | 74,61 | 74,61 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82,55 | 82,55 | 82,55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 48,3 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Gewicht (g) | 210 | 210 | 210 | NULL | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | NULL | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 340 | 340 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 530 | 530 | 530 | 510 | 510 | 510 | 480 | 480 | 480 | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 680 | 680 | 680 | 650 | 650 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 780 | 780 | 780 | 740 | 740 | 740 | 700 | 700 | 700 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 870 | 870 | 870 | 820 | 820 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1270 | 1270 | 1270 | NULL | 1170 | 1170 | 1170 | 1100 | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1670 | 1670 | 1670 | 1530 | 1530 | 1530 | 1450 | 1450 | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1940 | 1940 | 1940 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2020 | 2020 | 2060 | 2060 | 2060 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 | 2130 | 2130 | 2130 | 2210 | 2210 | 2210 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 3320 | 3320 | 3320 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 4560 | 4560 | 4560 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
