Produktbeschreibung: Baureihe SUCPA200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe SUCPA200 sind Pendelkugellager mit Gehäuse. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit aus. Typische Einsatzgebiete sind Landmaschinen, Förderanlagen und Textilmaschinen. Die Lager verfügen über eine sphärische Außenringfläche für Winkelfehleranpassung.
Vorteile und Anwendungsgebiete
SUCPA200 Lager bieten eine einfache Montage durch ihre Gehäuseeinheit. Sie kompensieren Fluchtungsfehler und reduzieren somit den Wartungsaufwand. Diese Lager werden häufig in Anwendungen mit hohen Belastungen und moderaten Drehzahlen eingesetzt. Sie gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UCPA200 bietet SUCPA200 eine verbesserte Abdichtung. Gegenüber der Baureihe UCP200 ermöglicht SUCPA200 eine höhere Winkelfehlerkompensation. Die Drehzahlgrenze ist ähnlich wie bei UCP200, die Tragfähigkeit ist vergleichbar mit UCPA200. SUCPA200 ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Artikel der Bauform: SUCPA200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | SUCPA201CC | SUCPA201CO | SUCPA201N | SUCPA202CC | SUCPA202CO | SUCPA202N | SUCPA203CC | SUCPA203CO | SUCPA203N | SUCPA204-12CC | SUCPA204-12CO | SUCPA204-12N | SUCPA204CC | SUCPA204CO | SUCPA204N | SUCPA205-16CC | SUCPA205-16CO | SUCPA205-16N | SUCPA205CC | SUCPA205CO | SUCPA205N | SUCPA206-19CC | SUCPA206-19CO | SUCPA206-19N | SUCPA206-20CC | SUCPA206-20CO | SUCPA206-20N | SUCPA206CC | SUCPA206CO | SUCPA206N | SUCPA207-22CC | SUCPA207-22CO | SUCPA207-22N | SUCPA207-23CC | SUCPA207-23CO | SUCPA207-23N | SUCPA207CC | SUCPA207CO | SUCPA207N | SUCPA208-24CC | SUCPA208-24CO | SUCPA208-24N | SUCPA208CC | SUCPA208CO | SUCPA208N | SUCPA209-28CC | SUCPA209-28CO | SUCPA209-28N | SUCPA209CC | SUCPA209CO | SUCPA209N | SUCPA210-31CC | SUCPA210-31CO | SUCPA210-31N | SUCPA21032 | SUCPA210-32CC | SUCPA210-32CO | SUCPA210-32N | SUCPA210CC | SUCPA210CO | SUCPA210N |
|---|
| Basisnummer | SUCPA201 | SUCPA201 | SUCPA201 | SUCPA202 | SUCPA202 | SUCPA202 | SUCPA203 | SUCPA203 | SUCPA203 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA21032 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 40 | 40 | 40 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | | | | | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | | 90 | 90 | 90 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | | | | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
|---|
| Gewicht (g) | 761 | 760 | 700 | 751 | 750 | 690 | 731 | 730 | 670 | 720 | 718 | 660 | 710 | 708 | 650 | 761 | 758 | 690 | 761 | 758 | 690 | 1304 | 1298 | 1210 | 1274 | 1268 | 1180 | 1304 | 1298 | 1210 | 1779 | 1774 | 1660 | 1748 | 1742 | 1630 | 1778 | 1772 | 1660 | 2100 | 2094 | 1950 | 2060 | 2054 | 1910 | 2449 | 2438 | 2280 | 2439 | 2428 | 2270 | 2911 | 2896 | 2680 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2880 | 2864 | 2650 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
|---|
| Baureihen | SUCPA201 | SUCPA201 | SUCPA201 | SUCPA202 | SUCPA202 | SUCPA202 | SUCPA203 | SUCPA203 | SUCPA203 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA204 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA205 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA206 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA207 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA208 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA209 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA21032 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 | SUCPA210 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | | | | | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 35 | 35 | 35 | | | | | 35 | 35 | 35 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein SUCPA200 Kugellager?
Ein SUCPA200 ist ein Gehäuselager mit einem Kugellager-Einsatz. Es dient zur Lagerung rotierender Wellen in Gehäusen.
- Wo gibt es SUCPA200 Kugellager zu kaufen?
SUCPA200 Kugellager sind im Fachhandel für Wälzlager oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben SUCPA200 Kugellager?
Die Maße der SUCPA200 Kugellager variieren je nach spezifischem Modell und Hersteller.
- Was sind die Vorteile von SUCPA200 Kugellagern aus Stahl?
Stahl bietet hohe Festigkeit, Tragfähigkeit und ist widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Belastung.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.