Produktbeschreibung: Baureihe SUCP200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe SUCP200 sind Pendelkugellager mit Gehäuse. Sie bieten hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen, Landmaschinen und Textilmaschinen. Die Gehäuse sind robust und bieten guten Schutz vor Verschmutzung.
Vorteile und Anwendungsgebiete
SUCP200 Lager zeichnen sich durch einfache Montage und lange Lebensdauer aus. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Ausrichtungstoleranz. Häufige Anwendungen finden sich in der Lebensmittelindustrie und in Verpackungsmaschinen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UC200 bieten SUCP200 Lager ein integriertes Gehäuse. Gegenüber der Baureihe SUCF200 unterscheiden sie sich in der Gehäuseform (Stehlager vs. Flanschlager). Die SUCP200 Baureihe ist für mittlere Drehzahlen und Traglasten ausgelegt.
Artikel der Bauform: SUCP200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | SUCP201CC | SUCP201CO | SUCP201N | SUCP202CC | SUCP202CO | SUCP202N | SUCP203CC | SUCP203CO | SUCP203N | SUCP204-12CC | SUCP204-12CO | SUCP204-12N | SUCP204CC | SUCP204CO | SUCP204N | SUCP205-16CC | SUCP205-16CO | SUCP205-16N | SUCP205CC | SUCP205CO | SUCP205N | SUCP206-19CC | SUCP206-19CO | SUCP206-19N | SUCP206-20CC | SUCP206-20CO | SUCP206-20N | SUCP206CC | SUCP206CO | SUCP206N | SUCP20720 | SUCP207-22CC | SUCP207-22CO | SUCP207-22N | SUCP207-23CC | SUCP207-23CO | SUCP207-23N | SUCP207CC | SUCP207CO | SUCP207N | SUCP208-24CC | SUCP208-24CO | SUCP208-24N | SUCP208CC | SUCP208CO | SUCP208N | SUCP209-28CC | SUCP209-28CO | SUCP209-28N | SUCP209CC | SUCP209CO | SUCP209N | SUCP210-31CC | SUCP210-31CO | SUCP210-31N | SUCP21032 | SUCP210-32CC | SUCP210-32N | SUCP210CC | SUCP210CO | SUCP210N | SUCP211-35CC | SUCP211-35CO | SUCP211-35N | SUCP211CC | SUCP211CO | SUCP211N | SUCP212-39CC | SUCP212-39CO | SUCP212-39N | SUCP212CC | SUCP212CO | SUCP212N |
|---|
| Basisnummer | SUCP201 | SUCP201 | SUCP201 | SUCP202 | SUCP202 | SUCP202 | SUCP203 | SUCP203 | SUCP203 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP20720 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP21032 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 40 | 40 | 40 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | | | | 50 | 50 | 50 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|---|
| Gewicht (g) | 861 | 860 | 800 | 851 | 850 | 790 | 831 | 830 | 770 | 820 | 818 | 760 | 810 | 808 | 750 | 961 | 958 | 890 | 961 | 958 | 890 | 1604 | 1598 | 1510 | 1574 | 1568 | 1480 | 1604 | 1598 | 1510 | NULL | 1979 | 1974 | 1860 | 1948 | 1942 | 1830 | 1978 | 1972 | 1860 | 2500 | 2494 | 2350 | 2460 | 2454 | 2310 | 2849 | 2838 | 2680 | 2839 | 2828 | 2670 | 3511 | 3496 | 3280 | NULL | NULL | NULL | 3480 | 3464 | 3250 | 4262 | 4242 | 4000 | 4282 | 4262 | 4020 | 5750 | 5726 | 5420 | 5850 | 5826 | 5520 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
|---|
| Baureihen | SUCP201 | SUCP201 | SUCP201 | SUCP202 | SUCP202 | SUCP202 | SUCP203 | SUCP203 | SUCP203 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP204 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP205 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP206 | SUCP20720 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP207 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP208 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP209 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP21032 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP210 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP211 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 | SUCP212 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | | | | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 35 | 35 | 35 | | | | 35 | 35 | 35 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Pendelrollenlager SUCP200?
Einbaufertiges Gehäuselager mit Pendelkugellager, geeignet für Wellen mit großem Fluchtungsfehlern.
- Wo gibt es Pendelrollenlager SUCP200 zu kaufen?
Sie erhalten diese Lager im Fachhandel oder hier im Online-Shop.
- Welche Maße haben Pendelrollenlager SUCP200?
Die Maße variieren je nach Modell und Wellendurchmesser.
- Was sind die Vorteile von Pendelrollenlager SUCP200 aus Stahl?
Stahl bietet hohe Tragfähigkeit und Robustheit für anspruchsvolle Anwendungen.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.