Produktbeschreibung: Baureihe SUCF200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe SUCF200 sind Spannlager mit Gehäuse. Sie zeichnen sich durch hohe Laufgenauigkeit und Robustheit aus. Typische Einsatzzwecke sind Förderanlagen, Landmaschinen und Textilmaschinen. Die Lager verfügen über eine exzentrische Spannhülse zur einfachen Montage.
Vorteile und Anwendungsgebiete
SUCF200 Lager bieten eine kostengünstige und montagefreundliche Lösung. Sie reduzieren Stillstandzeiten durch schnellen Lagerwechsel. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und Belastungen. Sie eignen sich besonders für Umgebungen mit Staub und Schmutz.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe UCF200 bietet SUCF200 eine einfachere Montage durch die Spannhülse. Gegenüber der Baureihe UC200 verfügen SUCF200 Lager über ein integriertes Gehäuse. Die Baureihe SUCF200 ist weniger für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet als die Baureihe UC300.
Artikel der Bauform: SUCF200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | SUCF201CC | SUCF201CO | SUCF201N | SUCF202CC | SUCF202CO | SUCF202N | SUCF203CC | SUCF203CO | SUCF203N | SUCF204-12CC | SUCF204-12CO | SUCF204-12N | SUCF204CC | SUCF204CO | SUCF204N | SUCF205-16CC | SUCF205-16CO | SUCF205-16N | SUCF205CC | SUCF205CO | SUCF205N | SUCF206-19CC | SUCF206-19CO | SUCF206-19N | SUCF206-20CC | SUCF206-20CO | SUCF206-20N | SUCF206CC | SUCF206CO | SUCF206N | SUCF20720 | SUCF207-22CC | SUCF207-22CO | SUCF207-22N | SUCF207-23CC | SUCF207-23CO | SUCF207-23N | SUCF207CC | SUCF207CO | SUCF207N | SUCF208-24CC | SUCF208-24CO | SUCF208-24N | SUCF208CC | SUCF208CO | SUCF208N | SUCF209-28CC | SUCF209-28CO | SUCF209-28N | SUCF209CC | SUCF209CO | SUCF209N | SUCF210-31CC | SUCF210-31CO | SUCF210-31N | SUCF210-32CC | SUCF210-32CO | SUCF210-32N | SUCF210CC | SUCF210CO | SUCF210N | SUCF211-35CC | SUCF211-35CO | SUCF211-35N | SUCF211CC | SUCF211CO | SUCF211N | SUCF212-39CC | SUCF212-39CO | SUCF212-39N | SUCF212CC | SUCF212CO | SUCF212N |
|---|
| Basisnummer | SUCF201 | SUCF201 | SUCF201 | SUCF202 | SUCF202 | SUCF202 | SUCF203 | SUCF203 | SUCF203 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF20720 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20 | 20 | 20 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25 | 25 | 25 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 30 | 30 | 30 | | 34,93 | 34,93 | 34,93 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 35 | 35 | 35 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 40 | 40 | 40 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 45 | 45 | 45 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | | | | 50 | 50 | 50 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55 | 55 | 55 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 60 | 60 | 60 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|---|
| Breite (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | | | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|---|
| Gewicht (g) | 781 | 810 | 750 | 771 | 800 | 740 | 751 | 780 | 720 | 741 | 768 | 710 | 731 | 758 | 700 | 957 | 988 | 920 | 957 | 988 | 920 | 1370 | 1408 | 1320 | 1340 | 1378 | 1290 | 1370 | 1408 | 1320 | NULL | 1692 | 1744 | 1630 | 1662 | 1712 | 1600 | 1692 | 1742 | 1630 | 2288 | 2354 | 2210 | 2248 | 2314 | 2170 | 2650 | 2718 | 2560 | 2640 | 2708 | 2550 | 2973 | 3066 | 2850 | NULL | NULL | NULL | 2943 | 3034 | 2820 | 4251 | 4352 | 4110 | 4271 | 4372 | 4130 | 5747 | 5876 | 5570 | 5847 | 5976 | 5670 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
|---|
| Baureihen | SUCF201 | SUCF201 | SUCF201 | SUCF202 | SUCF202 | SUCF202 | SUCF203 | SUCF203 | SUCF203 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF204 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF205 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF206 | SUCF20720 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF207 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF208 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF209 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF210 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF211 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 | SUCF212 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahl aus rostfreiem Stahl | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | | | | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 35 | 35 | 35 | | | | 35 | 35 | 35 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein SUCF200 Kugellager?
Ein SUCF200 ist ein Flanschlager mit Gehäuse, das eine einfache Montage ermöglicht.
- Wo gibt es SUCF200 Kugellager zu kaufen?
SUCF200 Kugellager sind im Fachhandel und hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben SUCF200 Kugellager?
Die Maße der SUCF200 Lager variieren je nach spezifischem Modell.
- Was sind die Vorteile von SUCF200 Kugellagern aus Stahl?
Stahl bietet hohe Festigkeit und ist widerstandsfähig gegen hohe Belastungen.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.