| 1077989 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 1kg Dose Wälzlagerfett | 1kg Dose | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: 11 auf Lager | |
| 1115155 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 25kg Hobbock Wälzlagerfett | 25kg Hobbock | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | |
| 1155324 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 250ml Kartusche PET Wälzlagerfett | 250ml Kartusche PET | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 4 |
| 1177189 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 170kg Fass Wälzlagerfett | 170kg Fass | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | |
| 1177190 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 370g Kartusche Wälzlagerfett | 370g Kartusche | – | – | – | – | | Verfügbarkeit: 21 auf Lager | |
| 1177191 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 60ml Kartusche Copolyester STAR Wälzlagerfett | 60ml Kartusche Copolyester STAR | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 16 |
| 1177192 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 120ml Kartusche Copolyester STAR Wälzlagerfett | 120ml Kartusche Copolyester STAR | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 4 |
| 1177193 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 125ml Flex Kartusche Wälzlagerfett | 125ml Flex Kartusche | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 4 |
| 1177194 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 60ml Flex Kartusche Wälzlagerfett | 60ml Flex Kartusche | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 16 |
| 1177195 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 125ml Kartusche PA 6 NOVA Wälzlagerfett | 125ml Kartusche PA 6 NOVA | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 8 |
| 1177196 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 370g Kartusche Lubeshuttle Wälzlagerfett | 370g Kartusche Lubeshuttle | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 12 |
| 1191027 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 250ml Kartusche Copolyester STAR Wälzlagerfett | 250ml Kartusche Copolyester STAR | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | |
| 1202603 | Klüber Klüberplex BEM 41-132, 5kg Faltenbalg Kartusche Wälzlagerfett | 5kg Faltenbalg Kartusche | Konsistenzgeber: Lithiumkomplexseife, Ölart: Mineralöl , synthetisches Kohlenwasserstofföl | Grundöl: ca. 14 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C], Grundöl: ca. 120 mm2/s [DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C] | oberer Grenzwert: 6000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1], unterer Grenzwert: 3000 mPas [Klüber Methode: PN 008@DIN 53019-1] | <= 4 Gew. % [DIN 51817 N, 168 h, 40°C], <= 8 Gew. % [ASTM D6184, 30 h, 150°C] | | Verfügbarkeit: Lieferzeit: auf Anfrage | Dieses Produkt hat eine Mindestmenge von 4 |
| Keine Variante entspricht der Auswahl. |