Produktbeschreibung: Kugellager Baureihe FC200
Kurzbeschreibung zur Baureihe FC200
Die Kugellager der Baureihe FC200 sind robuste, einreihige Rillenkugellager. Sie zeichnen sich durch hohe radiale Tragfähigkeit aus. Typische Einsatzzwecke sind Landmaschinen und Förderanlagen. Die Lager verfügen über eine optimierte Dichtung für erhöhten Schutz vor Verunreinigungen.
Vorteile und Anwendungsgebiete der Baureihe FC200
FC200 Lager bieten lange Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten. Sie sind ideal für Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und hohen Belastungen. Die Lager werden häufig in Getrieben, Pumpen und Elektromotoren eingesetzt. Die robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe FC300 bietet die FC200 eine geringere Tragfähigkeit. Gegenüber der Baureihe FC100 zeichnet sich die FC200 durch eine verbesserte Dichtung aus. Die FC200 ist für niedrigere Drehzahlen als die Hochpräzisionsbaureihe FAG HC optimiert. Die FC200 Baureihe ist kostengünstiger als die Baureihe FC500.
Artikel der Bauform: FC200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | FC203 | FC203N | FC204 | FC204N | FC205 | FC205N | FC206 | FC206N | FC207 | FC207N | FC208 | FC209 | FC209N | FC210 | FC210N | FC211 | FC211N | FC212 | FC212N | FC213 | FC213N | FC215 | FC216 | FC217 | FC218 |
|---|
| Basisnummer | FC203 | FC203 | FC204 | FC204 | FC205 | FC205 | FC206 | FC206 | FC207 | FC207 | FC208 | FC209 | FC209 | FC210 | FC210 | FC211 | FC211 | FC212 | FC212 | FC213 | FC213 | FC215 | FC216 | FC217 | FC218 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Breite (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Gewicht (g) | 370 | 360 | 500 | 490 | 760 | 750 | 960 | 950 | 1190 | 1170 | 1350 | 1750 | 1730 | 2040 | 1990 | 2710 | 2680 | 3390 | 3340 | 3620 | 3580 | 4870 | 6150 | 7150 | 8620 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Dichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | FC203 | FC203 | FC204 | FC204 | FC205 | FC205 | FC206 | FC206 | FC207 | FC207 | FC208 | FC209 | FC209 | FC210 | FC210 | FC211 | FC211 | FC212 | FC212 | FC213 | FC213 | FC215 | FC216 | FC217 | FC218 |
|---|
| Käfig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bohrungsform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Flansch am Außenring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ringnut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Anzahl Reihen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Kugellager der Baureihe FC200?
FC200 Kugellager sind Rillenkugellager mit breitem Innenring für einfache Montage. Sie sind für mittlere Belastungen geeignet.
- Wo gibt es Kugellager der Baureihe FC200 zu kaufen?
FC200 Kugellager sind im Fachhandel für Wälzlager oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben Kugellager der Baureihe FC200?
Die Maße der FC200 Kugellager variieren je nach Modell. Details finden Sie in den technischen Datenblättern.
- Was sind die Vorteile von Kugellager der Baureihe FC200 aus Stahl?
Stahl bietet hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit für FC200 Kugellager. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.