Produktbeschreibung: Baureihe ESPG200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe ESPG200 sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit aus. ESPG200 Lager sind besonders wartungsarm und bieten eine lange Lebensdauer. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen dynamischen Belastungen.
Vorteile und Anwendungsgebiete
ESPG200 Kugellager bieten dem Kunden eine hohe Betriebssicherheit. Sie reduzieren Ausfallzeiten und Wartungskosten. Typische Anwendungsgebiete sind Förderanlagen, Landmaschinen und Baumaschinen. Die Lager eignen sich ebenso für Getriebe und Elektromotoren.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe ESPG100 bietet die ESPG200 eine höhere Tragzahl. Gegenüber der Baureihe ESPG300 ist die ESPG200 für höhere Drehzahlen geeignet. Die ESPG200 ist flexibler einsetzbar als ESPG100 bei wechselnden Lasten. ESPG300 ist besser bei sehr hohen statischen Lasten.
Artikel der Bauform: ESPG200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | ESPG201 | ESPG201N | ESPG202 | ESPG202N | ESPG203 | ESPG203N | ESPG204 | ESPG204N | ESPG205 | ESPG205N | ESPG206 | ESPG206N | ESPG207 | ESPG207N | ESPG208 | ESPG208N | ESPG209 | ESPG209N | ESPG210 | ESPG210N | ESPG211 | ESPG211N | ESPG212 | ESPG212N |
|---|
| Basisnummer | ESPG201 | ESPG201 | ESPG202 | ESPG202 | ESPG203 | ESPG203 | ESPG204 | ESPG204 | ESPG205 | ESPG205 | ESPG206 | ESPG206 | ESPG207 | ESPG207 | ESPG208 | ESPG208 | ESPG209 | ESPG209 | ESPG210 | ESPG210 | ESPG211 | ESPG211 | ESPG212 | ESPG212 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 52 | 52 | 62 | 62 | 72 | 72 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
|---|
| Breite (mm) | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 35,7 | 35,7 | 38,9 | 38,9 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 48,4 | 48,4 | 49,3 | 49,3 |
|---|
| Gewicht (g) | 360 | 340 | 340 | 320 | 330 | 310 | 550 | 550 | 690 | 590 | 1130 | 1030 | 1600 | 1500 | 1780 | 1700 | 2190 | 2090 | 2710 | 2610 | 3170 | 3070 | 4380 | 4180 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | ESPG201 | ESPG201 | ESPG202 | ESPG202 | ESPG203 | ESPG203 | ESPG204 | ESPG204 | ESPG205 | ESPG205 | ESPG206 | ESPG206 | ESPG207 | ESPG207 | ESPG208 | ESPG208 | ESPG209 | ESPG209 | ESPG210 | ESPG210 | ESPG211 | ESPG211 | ESPG212 | ESPG212 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 6,65 | 6,65 | 7,88 | 7,88 | 11,2 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 18 | 18 | 20,8 | 20,8 | 23,2 | 23,2 | 29,2 | 29,2 | 36 | 36 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 12,8 | 12,8 | 14 | 14 | 19,5 | 19,5 | 25,7 | 25,7 | 29,5 | 29,5 | 31,85 | 31,85 | 35,1 | 35,1 | 43,55 | 43,55 | 52,5 | 52,5 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Kugellager der Baureihe ESPG200?
Ein ESPG200 Kugellager ist ein Wälzlager, das radiale und axiale Kräfte aufnehmen kann.
- Wo gibt es Kugellager der Baureihe ESPG200 zu kaufen?
ESPG200 Kugellager sind im Fachhandel oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben Kugellager der Baureihe ESPG200?
Die Maße der ESPG200 Kugellager variieren je nach Modell und Ausführung.
- Was sind die Vorteile von ESPG200 Kugellagern aus Stahl?
Stahl bietet hohe Festigkeit und Belastbarkeit für ESPG200 Kugellager.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.