Produktbeschreibung: Baureihe ESFLZ200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe ESFLZ200 sind Flanschlager mit robuster Konstruktion. Sie zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus. Typische Einsatzgebiete sind Förderanlagen und Landmaschinen. Die Lager verfügen über eine integrierte Fettschmierung und sind somit wartungsarm.
Vorteile und Anwendungsgebiete
ESFLZ200 Lager bieten Kunden hohe Betriebssicherheit und reduzierte Ausfallzeiten. Sie eignen sich optimal für Anwendungen mit moderaten Drehzahlen und hohen Lasten. Häufige Einsatzbereiche sind Getriebe, Pumpen und Lüfter.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe ESFL200 bieten ESFLZ200 Lager eine verbesserte Abdichtung gegen Staub und Schmutz. Gegenüber der Baureihe ESLZ200 weisen sie eine höhere dynamische Tragzahl auf. Sie sind jedoch weniger geeignet für sehr hohe Drehzahlen.
Artikel der Bauform: ESFLZ200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | ESFLZ201 | ESFLZ202 | ESFLZ203 | ESFLZ204 | ESFLZ205 | ESFLZ206 | ESFLZ207 | ESFLZ208 | ESFLZ209 | ESFLZ210 | ESFLZ212 |
|---|
| Basisnummer | ESFLZ201 | ESFLZ202 | ESFLZ203 | ESFLZ204 | ESFLZ205 | ESFLZ206 | ESFLZ207 | ESFLZ208 | ESFLZ209 | ESFLZ210 | ESFLZ212 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 40 | 40 | 40 | 47 | 52 | 62 | 72 | 80 | 85 | 90 | 110 |
|---|
| Breite (mm) | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 30,9 | 30,9 | 35,7 | 38,9 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 49,3 |
|---|
| Gewicht (g) | 500 | 480 | 470 | 450 | 690 | 930 | 1300 | 1630 | 1890 | 2010 | 3480 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | ESFLZ201 | ESFLZ202 | ESFLZ203 | ESFLZ204 | ESFLZ205 | ESFLZ206 | ESFLZ207 | ESFLZ208 | ESFLZ209 | ESFLZ210 | ESFLZ212 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 6,65 | 7,88 | 11,2 | 15,2 | 18 | 20,8 | 23,2 | 36 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 12,8 | 14 | 19,5 | 25,7 | 29,5 | 31,85 | 35,1 | 52,5 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Kugellager der Baureihe ESFLZ200?
Ein Kugellager ESFLZ200 ist ein Flanschlager, das axiale und radiale Lasten aufnehmen kann.
- Wo gibt es Kugellager der Baureihe ESFLZ200 zu kaufen?
Kugellager der Baureihe ESFLZ200 sind im Fachhandel oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben Kugellager der Baureihe ESFLZ200?
Die Maße der ESFLZ200 Kugellager variieren je nach Modell und Ausführung.
- Was sind die Vorteile von Kugellagern der Baureihe ESFLZ200 aus Stahl?
Stahlkugellager ESFLZ200 zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.