Produktbeschreibung: Baureihe ESEHE200
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe ESEHE200 zeichnen sich durch hohe Präzision und Laufruhe aus. Sie sind für mittlere bis hohe Drehzahlen geeignet. Typische Einsatzgebiete sind Elektromotoren, Getriebe und Pumpen. Die Lager verfügen über eine optimierte Innengeometrie.
Vorteile und Anwendungsgebiete
ESEHE200 Lager bieten eine lange Lebensdauer und reduzieren Wartungskosten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und geringe Geräuschentwicklung gefordert sind. Die Lager werden häufig in Werkzeugmaschinen und Förderanlagen eingesetzt.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe ESEHE100 bieten ESEHE200 Lager eine höhere Tragfähigkeit. Gegenüber der Baureihe ESEHE300 sind sie für höhere Drehzahlen optimiert. ESEHE200 ist nicht für extreme Temperaturbereiche ausgelegt.
Artikel der Bauform: ESEHE200
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | ESEHE201 | ESEHE202 | ESEHE203 | ESEHE204 | ESEHE205 | ESEHE205CA | ESEHE205N | ESEHE206 | ESEHE207 | ESEHE208 | ESEHE208N | ESEHE209 | ESEHE210 |
|---|
| Basisnummer | ESEHE201 | ESEHE202 | ESEHE203 | ESEHE204 | ESEHE205 | ESEHE205 | ESEHE205 | ESEHE206 | ESEHE207 | ESEHE208 | ESEHE208 | ESEHE209 | ESEHE210 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 40 | 40 | 40 | 47 | 52 | | | 62 | 72 | 80 | | 85 | 90 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | | | 30 | 35 | 40 | | 45 | 50 |
|---|
| Breite (mm) | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 30,9 | 30,9 | | | 35,7 | 38,9 | 43,7 | | 43,7 | 43,7 |
|---|
| Gewicht (g) | 600 | 580 | 570 | 550 | 690 | NULL | NULL | 1030 | 1200 | 1490 | NULL | 1890 | 1710 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
|---|
| Dichtungen | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet | Beidseitig abgedichtet |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | ESEHE201 | ESEHE202 | ESEHE203 | ESEHE204 | ESEHE205 | ESEHE205 | ESEHE205 | ESEHE206 | ESEHE207 | ESEHE208 | ESEHE208 | ESEHE209 | ESEHE210 |
|---|
| Käfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig | | Stahlblechkäfig | Stahlblechkäfig |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Ringnut | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
|---|
| Anzahl Reihen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 6,65 | 7,88 | | | 11,2 | 15,2 | 18 | | 20,8 | 23,2 |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 12,8 | 14 | | | 19,5 | 25,7 | 29,5 | | 31,85 | 35,1 |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 | ISO 3228 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein Kugellager der Baureihe ESEHE200?
Ein Kugellager der Baureihe ESEHE200 ist ein Wälzlager, das radiale und axiale Kräfte aufnehmen kann.
- Wo gibt es Kugellager der Baureihe ESEHE200 zu kaufen?
Kugellager der Baureihe ESEHE200 sind im Fachhandel und hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben Kugellager der Baureihe ESEHE200?
Die Maße der Kugellager der Baureihe ESEHE200 sind modellabhängig und variieren.
- Was sind die Vorteile von Kugellagern der Baureihe ESEHE200 aus Stahl?
Stahlkugellager der Baureihe ESEHE200 bieten hohe Tragfähigkeit und Lebensdauer.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.