Produktbeschreibung: Baureihe AOH24000
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die AOH24000 ist eine Pendelrollenlager-Baureihe. Sie zeichnet sich durch hohe Tragzahlen und robuste Bauweise aus. Typische Anwendungen finden sich in Getrieben und Schwerlastanwendungen. Die Lager verfügen über einen kegeligen Innenring zur einfachen Montage mit Spann- oder Abziehhülsen.
Vorteile und Anwendungsgebiete
AOH24000 Lager bieten lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen. Sie reduzieren Wartungskosten durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Haupteinsatzgebiete sind Bergbau, Papierindustrie und Windkraftanlagen. Die Lager kompensieren Fluchtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe 23000 bietet die AOH24000 einen größeren Innenringdurchmesser. Gegenüber der Baureihe 22300 weisen AOH24000 Lager höhere dynamische Tragzahlen auf. Die AOH24000 ist besser für Anwendungen mit hohen Belastungen und niedrigeren Drehzahlen geeignet.
Artikel der Bauform: AOH24000
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | AOH24044 | AOH24048 | AOH24052G | AOH24056G | AOH24060G | AOH24068 |
|---|
| Basisnummer | AOH24044 | AOH24048 | AOH24052 | AOH24056 | AOH24060 | AOH24068 |
|---|
| Innendurchmesser (mm) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 |
|---|
| Außendurchmesser (mm) | | Tr250X4 | Tr280X4 | Tr300X4 | Tr320X5 | Tr360X5 |
|---|
| Breite (mm) | 138 | 138 | 162 | 162 | 184 | 206 |
|---|
| Gewicht (g) | 8250 | 9000 | 12300 | 13400 | 16400 | 21700 |
|---|
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
|---|
| Radialluft | | | | | | |
|---|
| Dichtungen | | | | | | |
|---|
| Ringmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|---|
| Baureihen | AOH24044 | AOH24048 | AOH24052 | AOH24056 | AOH24060 | AOH24068 |
|---|
| Käfig | | | | | | |
|---|
| Bohrungsform | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch |
|---|
| Flansch am Außenring | | | | | | |
|---|
| Ringnut | | | | | | |
|---|
| Anzahl Reihen | | | | | | |
|---|
| Statische Tragzahl (kN) | | | | | | |
|---|
| Dynamische Tragzahl (kN) | | | | | | |
|---|
| Referenzdrehzahl (rpm) | | | | | | |
|---|
| Grenzdrehzahl (rpm) | | | | | | |
|---|
| Norm | ISO 113/1 | ISO 113/1 | ISO 113/1 | ISO 113/1 | ISO 113/1 | ISO 113/1 |
|---|
Antwort auf häufige Kundenfragen
- Was ist ein AOH24000 Kugellager?
Ein AOH24000 Kugellager ist ein Wälzlager, das radiale und axiale Kräfte aufnehmen kann. Es ermöglicht Drehbewegungen.
- Wo gibt es AOH24000 Kugellager zu kaufen?
AOH24000 Kugellager sind im Fachhandel für Wälzlager oder hier im Online-Shop erhältlich.
- Welche Maße haben AOH24000 Kugellager?
Die Maße der AOH24000 Kugellager variieren je nach Modell und Ausführung.
- Was sind die Vorteile von AOH24000 Kugellagern aus Stahl?
Stahl-Kugellager AOH24000 bieten hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und sind widerstandsfähig.
Dieser Text kann mit KI-Unterstützung erstellt oder bearbeitet worden sein und wurde nach bestem Wissen redaktionell geprüft.