Produktbeschreibung: Kugellager Baureihe 6000
Kurzbeschreibung zur Baureihe
Die Kugellager der Baureihe 6000 sind einreihige Rillenkugellager. Sie zeichnen sich durch geringe Reibung und hohe Drehzahlen aus. Typische Anwendungen finden sich in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen. Die Lager sind vielseitig einsetzbar und kostengünstig.
Vorteile und Anwendungsgebiete
Kunden profitieren von der hohen Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit. Die Lager sind einfach zu montieren und wartungsarm. Haupteinsatzgebiete sind allgemeiner Maschinenbau, Haushaltsgeräte und Werkzeugmaschinen. Sie bieten eine zuverlässige Lösung für viele Anwendungen.
Vergleich zu anderen Baureihen
Im Vergleich zur Baureihe 6200 sind die Lager der Baureihe 6000 leichter. Sie haben eine geringere Tragfähigkeit als die Baureihe 6300. Die Baureihe 6000 ist besser für Anwendungen mit geringeren Lasten und höheren Drehzahlen geeignet.
Artikel der Bauform: 6000
Hinzufügen/Entfernen von Bauformen per jeweiligem Button.
| Bauform |
6000 |
6200 |
62000 |
63000 |
6300 |
4200 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 10, Max: 140 |
Min: 10, Max: 130 |
Min: 10, Max: 40 |
Min: 10, Max: 40 |
Min: 10, Max: 110 |
Min: 10, Max: 50 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 26, Max: 210 |
Min: 30, Max: 230 |
Min: 35, Max: 90 |
Min: 26, Max: 68 |
Min: 35, Max: 240 |
Min: 30, Max: 90 |
| Breite (mm) |
Min: 8, Max: 33 |
Min: 10, Max: 40 |
Min: 17, Max: 33 |
Min: 12, Max: 21 |
Min: 11, Max: 50 |
Min: 14, Max: 23 |
| Gewicht (g) |
Min: 17,7, Max: 3500 |
Min: 0,37, Max: 5850 |
Min: 70, Max: 874 |
Min: 28, Max: 262 |
Min: 53, Max: 9600 |
Min: 49, Max: 580 |
| Zöllig/Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
< C5, C3, C4, CN |
> C5, C3, C4, CN |
C3, CN |
C3, CN |
> C5, C3, C4, CN |
CN |
| Radialluft Bezeichner |
, , , |
|
|
|
|
|
| Dichtungen |
Beidseitig, E, EE, EE3, Ohne, Z, ZZ |
Beidseitig, E, EE, EE3, Z, ZZ |
EE |
EE |
E, EE, EE3, Z, ZZ |
|
| Dichtungen Bezeichner |
, , , |
|
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
Stahl |
| Baureihen |
Min: 6000, Max: 6028 |
Min: 6200, Max: 6226 |
Min: 62300, Max: 62308 |
Min: 63000, Max: 63008 |
Min: 6300, Max: 6322 |
Min: 4200, Max: 4210 |
| Käfig |
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15), Stahlblechkäfig |
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15), Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15), Stahlblechkäfig |
Kunststoffkäfig |
| Bohrungsform |
Zylindrisch |
Konische 1:12, Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 2, Max: 2 |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 1,97, Max: 109 |
Min: 11,3, Max: 146 |
Min: 3,45, Max: 24 |
Min: 1,97, Max: 11,5 |
Min: 4,2, Max: 180 |
Min: 5,2, Max: 36,7 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 10,6, Max: 116 |
Min: 10,1, Max: 176 |
Min: 8,5, Max: 42,9 |
Min: 4,8, Max: 17,7 |
Min: 8,1, Max: 216 |
Min: 9,2, Max: 37,4 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
Min: 4100, Max: 28000 |
Min: 14, Max: 31000 |
Min: , Max: |
Min: , Max: |
Min: 4100, Max: 21000 |
Min: 6300, Max: 21000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) |
Min: 140, Max: 22000 |
Min: 100, Max: 42000 |
Min: 5600, Max: 19000 |
Min: 5900, Max: 20000 |
Min: 50, Max: 36000 |
Min: 6800, Max: 24000 |
| Norm |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
| Bauform |
4300 |
S6000 |
S6200 |
S6300 |
600 |
16000 |
| Innendurchmesser (mm) |
Min: 60, Max: 60 |
Min: 10, Max: 40 |
Min: 10, Max: 40 |
Min: 10, Max: 25 |
Min: 3, Max: 9 |
Min: 15, Max: 15 |
| Außendurchmesser (mm) |
Min: 130, Max: 130 |
Min: 26, Max: 68 |
Min: 30, Max: 80 |
Min: 35, Max: 62 |
Min: 10, Max: 26 |
Min: 32, Max: 32 |
| Breite (mm) |
Min: 46, Max: 46 |
Min: 8, Max: 15 |
Min: 9, Max: 18 |
Min: 11, Max: 17 |
Min: 4, Max: 8 |
Min: 8, Max: 8 |
| Gewicht (g) |
Min: 2650, Max: 2650 |
Min: 19, Max: 198,2 |
Min: 32, Max: 299,2 |
Min: 54,4, Max: 236,8 |
Min: 1,5, Max: 19,3 |
Min: 27, Max: 27 |
| Zöllig/Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
Metrisch |
| Radialluft |
CN |
CN |
CN |
CN |
C3, CN |
C3 |
| Radialluft Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Dichtungen |
|
EE |
EE |
EE |
EE, ZZ |
|
| Dichtungen Bezeichner |
|
|
|
|
|
|
| Ringmaterial |
Stahl |
Rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl |
Stahl |
Stahl |
| Baureihen |
Min: 4312, Max: 4312 |
Min: S6000, Max: S6008 |
Min: S6200, Max: S6208 |
Min: S6300, Max: S6305 |
Min: 607, Max: 635 |
Min: 16002, Max: 16002 |
| Käfig |
Kunststoffkäfig |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahl aus rostfreiem Stahl |
Stahlblechkäfig |
Stahlblechkäfig |
| Bohrungsform |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
Zylindrisch |
| Anzahl Reihen |
Min: , Max: |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: 1, Max: 1 |
Min: , Max: |
| Statische Tragzahl (kN) |
Min: 106, Max: 106 |
Min: 1,97, Max: 11,5 |
Min: 2,39, Max: 18,1 |
Min: 3,45, Max: 11,5 |
Min: 0,13, Max: 230 |
Min: 2,85, Max: 2,85 |
| Dynamische Tragzahl (kN) |
Min: 120, Max: 120 |
Min: 3,52, Max: 12,9 |
Min: 3,93, Max: 22,7 |
Min: 5,9, Max: 17,2 |
Min: 0,46, Max: 4,8 |
Min: 5,9, Max: 5,9 |
| Referenzdrehzahl (rpm) |
Min: 4800, Max: 4800 |
Min: , Max: |
Min: , Max: |
Min: , Max: |
Min: 26000, Max: 57000 |
Min: 20000, Max: 20000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) |
Min: 4600, Max: 4600 |
Min: 5900, Max: 19000 |
Min: 5500, Max: 17000 |
Min: 8000, Max: 15000 |
Min: 21000, Max: 102000 |
Min: 39000, Max: 39000 |
| Norm |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
ISO 15 |
Tabellarische Darstellung der Produkteigenschaften für die Bauform 6000
Statische Tragzahl (kN)
Dynamische Tragzahl (kN)
| Artikel | 6000 | 6000C3 | 6000E | 6000EE | 6000EEC3 | 6000FT150 | 6000FT150ZZ | 6000HVZZ | 6000Z | 6000ZZ | 6000ZZC3 | 6001 | 6001C3 | 6001EE | 6001EEC3 | 6001FT150 | 6001FT150ZZ | 6001HVZZ | 6001Z | 6001ZZ | 6001ZZC3 | 6001ZZC4 | 6002 | 6002EE | 6002EEC3 | 6002FT150 | 6002FT150ZZ | 6002HVZZ | 6002LT | 6002NC3 | 6002NZZ | 6002Z | 6002ZZ | 6002ZZC3 | 6003 | 6003E | 6003EE | 6003EEC3 | 6003FT150 | 6003FT150ZZ | 6003HVZZ | 6003LTZZ | 6003NREE | 6003ZZ | 6003ZZC3 | 6004 | 6004C3 | 6004E | 6004EE | 6004EEC3 | 6004F600 | 6004F604 | 6004F605 | 6004FT150 | 6004FT150ZZ | 6004HT200 | 6004HVZZ | 6004LTZZ | 6004NEEC4 | 6004NR | 6004NREE | 6004NRZZ | 6004Z | 6004ZZ | 6004ZZC3 | 6005 | 6005C3 | 6005E | 6005EE | 6005EEC3 | 6005FT150 | 6005FT150ZZ | 6005G15C4 | 6005HVZZ | 6005LT | 6005LTZZ | 6005N | 6005Z | 6005ZC3 | 6005ZZ | 6005ZZC3 | 6006 | 6006C3 | 6006E | 6006EC3 | 6006EE | 6006EEC3 | 6006FT150 | 6006FT150ZZ | 6006HVZZ | 6006LT | 6006LTZZ | 6006NR | 6006NREE | 6006NRZZ | 6006Z | 6006ZC3 | 6006ZZ | 6006ZZC3 | 6006ZZC4 | 6007 | 6007C3 | 6007E | 6007EE | 6007EEC3 | 6007F600 | 6007F604 | 6007F605 | 6007FT150 | 6007FT150ZZ | 6007HVZZ | 6007LTZZ | 6007NR | 6007NRZZ | 6007Z | 6007ZC3 | 6007ZZ | 6007ZZC3 | 6008 | 6008C3 | 6008E | 6008EE | 6008EEC3 | 6008EEC4 | 6008F600 | 6008F605 | 6008FT150 | 6008FT150ZZ | 6008HT200 | 6008HVZZ | 6008NRC3 | 6008NRZZ | 6008Z | 6008ZC3 | 6008ZZ | 6008ZZC3 | 6009 | 6009C3 | 6009EE | 6009EEC3 | 6009FT150 | 6009FT150ZZ | 6009HT200 | 6009HT200ZZ | 6009HVZZ | 6009Z | 6009ZZ | 6009ZZC3 | 6010 | 6010C3 | 6010C4 | 6010E | 6010EE | 6010EEC3 | 6010FT150 | 6010FT150ZZ | 6010HVZZ | 6010N | 6010NEE | 6010NR | 6010NREE | 6010NRZ | 6010NRZZ | 6010Z | 6010ZC3 | 6010ZZ | 6010ZZC3 | 6011 | 6011C3 | 6011EE | 6011EEC3 | 6011HVZZ | 6011NREE | 6011Z | 6011ZZ | 6011ZZC3 | 6012 | 6012C3 | 6012E | 6012EE | 6012EEC3 | 6012ZZ | 6012ZZC3 | 6013EE | 6013FT150 | 6013NR | 6013NRZ | 6014 | 6014C3 | 6014EE | 6014EEC3 | 6014NR | 6014Z | 6014ZZ | 6014ZZC3 | 6015 | 6015C3 | 6015C4 | 6015E | 6015EE | 6015EEC3 | 6015EEC4 | 6015Z | 6015ZZ | 6015ZZC3 | 6016 | 6016C3 | 6016EE | 6016EEC3 | 6016ZZ | 6016ZZC3 | 6017 | 6017C3 | 6017EE | 6017EEC3 | 6017NRZZC3 | 6017Z | 6017ZZ | 6017ZZC3 | 6018 | 6018C3 | 6018EE | 6018EEC3 | 6018NREE | 6018ZZ | 6018ZZC3 | 6019 | 6019C3 | 6019EE | 6019EEC3 | 6019ZZ | 6019ZZC3 | 6020 | 6020C3 | 6020C4 | 6020EE | 6020EEC3 | 6020NR | 6020ZZ | 6020ZZC3 | 6021 | 6021C3 | 6021EE | 6021EEC3 | 6022 | 6022C3 | 6022EE | 6022EEC3 | 6024 | 6024EE | 6026 | 6026C3 | 6028 | 6028C3 | 6028EE |
| Basisnummer | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6002 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6004 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6007 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6008 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6009 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6011 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6012 | 6013 | 6013 | 6013 | 6013 | 6014 | 6014 | 6014 | 6014 | 6014 | 6014 | 6014 | 6014 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6017 | 6017 | 6017 | 6017 | 6017 | 6017 | 6017 | 6017 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6019 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6021 | 6021 | 6021 | 6021 | 6022 | 6022 | 6022 | 6022 | 6024 | 6024 | 6026 | 6026 | 6028 | 6028 | 6028 |
| Innendurchmesser (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Außendurchmesser (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Breite (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Gewicht (g) | 20 | 20 | 20 | 17,7 | 17,7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,7 | 17,7 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 210 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 35 | 40 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 80 | 83 | 83 | 77 | 77 | 80 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 116 | 111 | 116 | 116 | 116 | 111 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 143 | 146 | 153 | 152 | 152 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | 185 | 185 | 192 | 185 | 185 | 192 | 185 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 185 | 192 | 192 | 192 | 231 | 248 | 231 | 248 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 213 | 243 | 243 | 265,4 | 250 | 267 | 265,4 | 265,4 | 265,4 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 265,4 | 265 | 250 | 267 | 362 | 362 | 362 | 388 | 387 | 387 | 387 | 362 | 387 | 385 | 385 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 444,1 | 430 | 430 | 430 | 610 | 610 | 552 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 870 | 870 | 821 | 870 | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 903 | 1175 | 1175 | 1056 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 2100 | 2040 | 3270 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Zöllig/Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch |
| Radialluft | CN | C3 | CN | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | C3 | C4 | CN | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | CN | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | C3 | > C5 | > C5 | > C5 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C4 | CN | CN | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | C3 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | C4 | CN | C3 | CN | CN | C3 | > C5 | > C5 | > C5 | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | C3 | C4 | > C5 | > C5 | C3 | C3 | C4 | C3 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C3 | C3 | C4 | C4 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | C4 | CN | CN | C3 | C3 | C3 | C3 | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | C4 | CN | CN | C3 | C4 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | C4 | CN | C3 | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | C3 | CN | CN | CN | C3 | CN | C3 | CN |
